募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
トゥザグローリー |
||
母 |
レヴリ |
||
生年月日 | 2017年02月12日 | 性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
所属 | 園田 | 厩舎 | 保利良平 |
生産地 | 北海道・新冠 | ||
生産者 | 川上牧場 | ||
一口価格 |
ベーシック: 14,000円 (※2019年保険料448円) |
||
募集口数 | 1,000口 | 総額 | 1,400万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | Starfighter | ||
由来・意味 | 超音速ジェット戦闘機F-104の愛称から。母から受け継いだスピードに期待して。 | ||
クラス | 戦績 | 中央1-4-1-12 地方10-8-1-8 |
初回お支払い価格:42,200円 |
||||
---|---|---|---|---|
内訳 |
競走馬出資金 | 14,000円 | 維持費出資金 | 21,600円 |
保険料出資金 | 1,210円 | 購入手数料 | 5,400円 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 園田 | 8R | C2-3歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 下原理 (56) |
10頭 2人気 |
4着 | 489 |
1.32.9
1.1 |
40.4 | |
2024/6/12 | 園田 | 12R | C1一4歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 1人気 |
2着 | 491 |
1.32.3
0.3 |
40.7 | |
2024/5/31 | 園田 | 12R | ツツジ賞C1 4歳以上 | 曇・稍重 | ダ1400 | 廣瀬航 (56) |
12頭 2人気 |
4着 | 502 |
1.33.4
0.8 |
41.4 | |
2024/5/10 | 園田 | 11R | C1 4歳以上特別 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
8頭 2人気 |
2着 | 501 |
1.32.1
0.1 |
40.3 | |
2024/2/15 | 姫路 | 10R | チューリップ賞C1一4歳以上 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
10頭 2人気 |
2着 | 507 |
1.32.6
0.1 |
40.0 | |
2024/1/23 | 姫路 | 11R | C1-4歳以上特別 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
9頭 3人気 |
2着 | 510 |
1.34.2
0.3 |
39.9 | |
2023/12/31 | 園田 | 9R | C1一3歳以上 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 3人気 |
3着 | 508 |
1.31.1
0.5 |
39.8 | |
2023/12/12 | 園田 | 9R | C1 3歳以上 | 曇・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 1人気 |
5着 | 513 |
1.33.5
0.8 |
42.1 | |
2023/12/1 | 園田 | 9R | C1-3歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
8頭 1人気 |
2着 | 523 |
1.32.4
0.6 |
41.3 | |
2023/11/9 | 園田 | 8R | C1一3歳以上 | 晴・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
9頭 1人気 |
2着 | 524 |
1.32.4
1.0 |
40.9 | |
2023/6/14 | 園田 | 9R | B2 4歳以上特別 | 曇・稍重 | ダ1230 | 吉村智洋 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 518 |
1.19.6
0.5 |
38.4 | |
2023/6/1 | 園田 | 9R | ガーベラ賞C1 4歳以上 | 曇・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
10頭 1人気 |
1着 | 522 |
1.32.6
0.6 |
40.2 | |
2023/5/11 | 園田 | 12R | C1 4歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 2人気 |
1着 | 522 |
1.32.1
0.3 |
40.4 | |
2023/4/15 | 高知 | 10R | B-3 | 曇・不良 | ダ1400 | 宮川実 (56) |
8頭 6人気 |
6着 | 514 |
1.29.1
1.0 |
38.8 | |
2023/3/21 | 高知 | 7R | 一色夕美祝一周年特別B-2 | 雨・不良 | ダ1400 | 永森大智 (56) |
9頭 3人気 |
4着 | 518 |
1.30.4
0.9 |
39.2 | |
2023/3/5 | 高知 | 3R | 徳島県阿波尾鶏特別AB混合 | 晴・稍重 | ダ1400 | 宮川実 (55) |
11頭 2人気 |
10着 | 518 |
1.35.9
2.9 |
45.1 | |
2023/2/13 | 高知 | 6R | 野村昭一還暦記念特別B-2 | 曇・不良 | ダ1600 | 宮川実 (56) |
10頭 2人気 |
8着 | 517 |
1.48.5
3.3 |
43.8 | |
2023/1/31 | 高知 | 10R | 柏島特別B-1選抜馬 | 晴・重 | ダ1300 | 永森大智 (56) |
9頭 1人気 |
5着 | 527 |
1.25.5
0.7 |
39.7 | |
2023/1/1 | 高知 | 9R | B-3 | 晴・重 | ダ1400 | 宮川実 (56) |
8頭 1人気 |
1着 | 513 |
1.30.8
0.6 |
39.6 | |
2022/7/31 | 高知 | 10R | 乙葉ちはね誕生日特別B-2 | 晴・不良 | ダ1400 | 宮川実 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 512 |
1.29.7
0.2 |
39.2 | |
2022/7/10 | 高知 | 10R | 安和海岸特別C1-1選抜馬 | 曇・不良 | ダ1300 | 宮川実 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 501 |
1.22.7
0.7 |
39.2 | |
2022/6/26 | 高知 | 7R | C1-4 | 晴・不良 | ダ1400 | 宮川実 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 503 |
1.30.5
0.8 |
39.7 | |
2022/6/11 | 高知 | 4R | C2-2 | 雨・不良 | ダ1300 | 宮川実 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 505 |
1.23.6
0.4 |
39.9 | |
2022/5/22 | 高知 | 8R | ヤマボウシ特別C3-1選抜馬 | 晴・重 | ダ1300 | 宮川実 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 502 |
1.24.3
0.6 |
39.6 | |
2022/4/24 | 高知 | 3R | C3-5 | 曇・不良 | ダ1400 | 赤岡修次 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 488 |
1.28.5
2.1 |
38.8 | |
2022/4/10 | 高知 | 1R | 祝陸奥守極四周年特別C3-7 | 晴・良 | ダ1300 | 宮川実 (56) |
9頭 2人気 |
2着 | 498 |
1.24.7
0.4 |
39.3 | |
2022/3/23 | 高知 | 2R | やっこねぎ特別C1-2 | 雨・不良 | ダ1600 | 宮川実 (56) |
11頭 1人気 |
2着 | 499 |
1.43.7
0.0 |
38.2 | |
2022/2/12 | 阪神 | 8R | 4歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1400 | 中井裕二 (57) |
16頭 13人気 |
9着 | 478 |
1.26.5
1.3 |
37.9 | |
2021/12/18 | 中山 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 晴・稍重 | ダ1200 | 勝浦 (57) |
16頭 9人気 |
10着 | 480 |
1.12.2
1.2 |
38.2 | |
2021/10/10 | 新潟 | 9R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 勝浦 (57) |
13頭 5人気 |
4着 | 476 |
1.11.1
0.6 |
36.0 | |
2021/9/19 | 中山 | 6R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 石川 (57) |
15頭 6人気 |
8着 | 484 |
1.11.3
0.7 |
38.1 | |
2021/9/11 | 中山 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 石川裕 (57) |
16頭 8人気 |
6着 | 480 |
1.11.9
0.5 |
37.6 | |
2021/6/27 | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 雨・良 | ダ1400 | 吉田豊 (57) |
16頭 13人気 |
10着 | 486 |
1.25.8
0.8 |
36.3 | |
2020/12/20 | 中山 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 田辺 (56) |
16頭 3人気 |
9着 | 472 |
1.13.0
0.9 |
38.3 | |
2020/11/29 | 東京 | 4R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1400 | 田辺 (56) |
16頭 4人気 |
5着 | 470 |
1.25.5
0.5 |
36.5 | |
2020/10/31 | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1300 | 戸崎 (55) |
11頭 4人気 |
8着 | 494 |
1.19.5
1.2 |
35.8 | |
2020/6/14 | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 曇・不良 | ダ1300 | 田辺 (54) |
16頭 10人気 |
2着 | 468 |
1.17.5
0.4 |
35.9 | |
2020/4/11 | 中山 | 7R | 3歳1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 吉田(豊) (56) |
16頭 11人気 |
5着 | 472 |
1.12.2
1.2 |
37.0 | |
2020/3/8 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 雨・稍重 | ダ1200 | 田辺 (56) |
16頭 1人気 |
1着 | 472 |
1.12.6
|
38.3 | |
2020/2/16 | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 雨・稍重 | ダ1300 | 田辺 (56) |
16頭 4人気 |
3着 | 472 |
1.20.2
0.2 |
37.8 | |
2020/1/25 | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 曇・稍重 | ダ1200 | Oマーフィー (56) |
16頭 1人気 |
2着 | 476 |
1.12.7
0.4 |
37.5 | |
2019/11/30 | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 晴・稍重 | ダ1200 | Oマーフィー (55) |
16頭 3人気 |
2着 | 476 |
1.12.6
0.7 |
37.6 | |
2019/11/3 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 曇・良 | ダ1400 | 戸崎 (55) |
10頭 2人気 |
4着 | 476 |
1.28.3
0.9 |
36.8 | |
2019/10/14 | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 雨・重 | ダ1400 | 嘉藤 (55) |
13頭 3人気 |
4着 | 484 |
1.27.4
0.9 |
37.3 | |
2019/9/14 | 中山 | 6R | 2歳新馬 | 曇・良 | ダ1200 | 嘉藤 (54) |
16頭 10人気 |
2着 | 474 |
1.13.7
0.6 |
38.3 |
年月日 | 2024/11/21 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | C2-3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 下原理 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.32.9 | タイム差 | 1.1 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 489 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/12 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | C1一4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.3 | タイム差 | 0.3 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 491 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/31 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | ツツジ賞C1 4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 廣瀬航 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.33.4 | タイム差 | 0.8 |
上り | 41.4 | 馬体重 | 502 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/10 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | C1 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.1 | タイム差 | 0.1 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 501 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/15 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 10R |
レース名 | チューリップ賞C1一4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.1 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 507 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/23 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 11R |
レース名 | C1-4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.34.2 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 510 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/31 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1一3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.31.1 | タイム差 | 0.5 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 508 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/12 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1 3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.33.5 | タイム差 | 0.8 |
上り | 42.1 | 馬体重 | 513 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/1 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1-3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.4 | タイム差 | 0.6 |
上り | 41.3 | 馬体重 | 523 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/9 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | C1一3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.4 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.9 | 馬体重 | 524 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/14 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1230 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.19.6 | タイム差 | 0.5 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 518 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/1 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | ガーベラ賞C1 4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.6 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 522 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/11 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | C1 4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 522 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/15 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 10R |
レース名 | B-3 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.29.1 | タイム差 | 1.0 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 514 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/21 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 7R |
レース名 | 一色夕美祝一周年特別B-2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 永森大智 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.30.4 | タイム差 | 0.9 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 518 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/5 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 3R |
レース名 | 徳島県阿波尾鶏特別AB混合 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (55) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.35.9 | タイム差 | 2.9 |
上り | 45.1 | 馬体重 | 518 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/13 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 6R |
レース名 | 野村昭一還暦記念特別B-2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.48.5 | タイム差 | 3.3 |
上り | 43.8 | 馬体重 | 517 |
備考 | |||
年月日 | 2023/1/31 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 10R |
レース名 | 柏島特別B-1選抜馬 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 永森大智 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.25.5 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 527 |
備考 | |||
年月日 | 2023/1/1 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 9R |
レース名 | B-3 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.8 | タイム差 | 0.6 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 513 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/31 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 10R |
レース名 | 乙葉ちはね誕生日特別B-2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.7 | タイム差 | 0.2 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 512 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/10 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 10R |
レース名 | 安和海岸特別C1-1選抜馬 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.22.7 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 501 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/26 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 7R |
レース名 | C1-4 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.5 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 503 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/11 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 4R |
レース名 | C2-2 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.23.6 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 505 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/22 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 8R |
レース名 | ヤマボウシ特別C3-1選抜馬 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.24.3 | タイム差 | 0.6 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 502 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/24 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 3R |
レース名 | C3-5 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 赤岡修次 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.28.5 | タイム差 | 2.1 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/10 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 1R |
レース名 | 祝陸奥守極四周年特別C3-7 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.24.7 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 498 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/23 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 2R |
レース名 | やっこねぎ特別C1-2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 宮川実 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.43.7 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 499 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/12 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 中井裕二 | 重量 | (57) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.26.5 | タイム差 | 1.3 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2021/12/18 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 勝浦 | 重量 | (57) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.12.2 | タイム差 | 1.2 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2021/10/10 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 9R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 勝浦 | 重量 | (57) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.11.1 | タイム差 | 0.6 |
上り | 36.0 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2021/9/19 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 6R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石川 | 重量 | (57) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.11.3 | タイム差 | 0.7 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 484 |
備考 | |||
年月日 | 2021/9/11 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 12R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石川裕 | 重量 | (57) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.11.9 | タイム差 | 0.5 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2021/6/27 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 12R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・良 |
騎手 | 吉田豊 | 重量 | (57) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.25.8 | タイム差 | 0.8 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2020/12/20 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 田辺 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.13.0 | タイム差 | 0.9 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2020/11/29 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 4R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 田辺 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.25.5 | タイム差 | 0.5 |
上り | 36.5 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2020/10/31 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 12R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 戸崎 | 重量 | (55) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.19.5 | タイム差 | 1.2 |
上り | 35.8 | 馬体重 | 494 |
備考 | |||
年月日 | 2020/6/14 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 12R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 田辺 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.17.5 | タイム差 | 0.4 |
上り | 35.9 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2020/4/11 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 3歳1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉田(豊) | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.12.2 | タイム差 | 1.2 |
上り | 37.0 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2020/3/8 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 田辺 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.12.6 | タイム差 | |
上り | 38.3 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2020/2/16 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 田辺 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.20.2 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2020/1/25 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | Oマーフィー | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.12.7 | タイム差 | 0.4 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2019/11/30 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 1R |
レース名 | 2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | Oマーフィー | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.12.6 | タイム差 | 0.7 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2019/11/3 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 1R |
レース名 | 2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 戸崎 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.28.3 | タイム差 | 0.9 |
上り | 36.8 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2019/10/14 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 1R |
レース名 | 2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 嘉藤 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.27.4 | タイム差 | 0.9 |
上り | 37.3 | 馬体重 | 484 |
備考 | |||
年月日 | 2019/9/14 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 6R |
レース名 | 2歳新馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 嘉藤 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.13.7 | タイム差 | 0.6 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 474 |
備考 |