募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
ノボジャック |
||
母 |
デルマオコマ |
||
生年月日 | 2017年05月05日 | 性別・毛色 | セン・栗毛 |
所属 | 船橋 | 厩舎 | 新井清重 |
生産地 | 北海道・日高 | ||
生産者 | サンバマウンテンファーム | ||
一口価格 |
ベーシック: 300円 |
||
募集口数 | 1,000口 | 総額 | 30万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | Jack Orange | ||
由来・意味 | 父名の一部+オレンジ。父名と本馬の毛色から連想。 | ||
クラス | 戦績 | 中央1-1-1-13 地方9-4-1-6 |
初回お支払い価格:8,100円 |
||||
---|---|---|---|---|
内訳 |
競走馬出資金 | 300円 | 維持費出資金 | 7,800円 |
保険料出資金 | 0円 | 購入手数料 | 0円 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/28 | 船橋 | 11R | 秋の山スプリントB1B2選抜馬 | 曇・重 | ダ1200 | 本田正重 (57) |
10頭 2人気 |
3着 | 490 |
1.15.5
1.0 |
38.0 | |
2024/9/24 | 船橋 | 10R | ベゴニアスプリントB1B2選抜馬ア | 晴・良 | ダ1200 | 本田正重 (57) |
12頭 3人気 |
6着 | 488 |
1.15.0
0.6 |
38.3 | |
2024/5/27 | 船橋 | 11R | マトリカリアスプリントB1選抜馬イ | 曇・稍重 | ダ1200 | 本田正重 (56) |
10頭 1人気 |
2着 | 487 |
1.13.9
0.5 |
37.1 | |
2024/4/30 | 船橋 | 11R | ネモフィラスプリント B1 選抜馬 | 曇・稍重 | ダ1200 | 本田正重 (57) |
12頭 1人気 |
1着 | 491 |
1.13.8
0.8 |
38.4 | |
2024/3/27 | 浦和 | 9R | 麗日特別B1二B2一 | 晴・重 | ダ1400 | 本田正重 (57) |
8頭 3人気 |
4着 | 487 |
1.29.5
1.2 |
38.3 | |
2023/10/17 | 浦和 | 11R | ミズナラ賞 A2B1 選抜馬 | 晴・稍重 | ダ1400 | 本田正重 (55) |
10頭 2人気 |
2着 | 486 |
1.27.9
1.9 |
38.8 | |
2023/8/29 | 浦和 | 11R | 観月特別 B1B2(一) | 晴・良 | ダ1400 | 本田正重 (56) |
12頭 3人気 |
1着 | 488 |
1.28.2
0.1 |
37.7 | |
2023/7/23 | 船橋 | 10R | 黒勾玉スプリントB2選抜馬 | 晴・良 | ダ1200 | 本田正重 (56) |
10頭 2人気 |
1着 | 490 |
1.14.1
0.5 |
38.2 | |
2023/6/23 | 船橋 | 8R | ドレミスプリントB1選抜馬 | 曇・良 | ダ1200 | 和田譲治 (56) |
5頭 1人気 |
2着 | 490 |
1.14.6
0.1 |
36.9 | |
2023/5/1 | 船橋 | 10R | くじらスプリントB2選抜馬 | 晴・良 | ダ1200 | 和田譲治 (56) |
12頭 5人気 |
1着 | 488 |
1.13.8
0.7 |
37.9 | |
2023/3/22 | 浦和 | 12R | 桜月特別B1二B2一 | 晴・良 | ダ1400 | 和田譲治 (55) |
10頭 5人気 |
6着 | 491 |
1.29.5
2.0 |
38.5 | |
2023/2/16 | 浦和 | 10R | マルチウイン特別B2B3選抜馬 | 晴・良 | ダ1400 | 和田譲治 (57) |
11頭 3人気 |
6着 | 487 |
1.30.3
2.3 |
38.2 | |
2022/11/24 | 浦和 | 10R | 霜月特別B1二B2一 | 晴・重 | ダ1500 | 和田譲治 (55) |
12頭 2人気 |
5着 | 488 |
1.35.7
1.5 |
38.7 | |
2022/10/20 | 浦和 | 10R | マルチフェア特別B2B3選抜馬 | 晴・稍重 | ダ1400 | 和田譲治 (57) |
12頭 1人気 |
1着 | 492 |
1.29.6
0.3 |
39.0 | |
2022/9/21 | 浦和 | 10R | 紅葉月特別B3一 | 晴・重 | ダ1400 | 和田譲治 (56) |
10頭 3人気 |
1着 | 490 |
1.28.0
0.9 |
38.4 | |
2022/8/12 | 浦和 | 11R | 秋風月特別B3三C1一 | 曇・良 | ダ1400 | 和田譲治 (57) |
9頭 3人気 |
1着 | 487 |
1.29.0
0.2 |
37.8 | |
2022/2/18 | 船橋 | 10R | 冥王星特別B3二 | 晴・稍重 | ダ1600 | 町田直希 (56.5) |
14頭 3人気 |
13着 | 486 |
1.45.9
4.4 |
41.3 | |
2022/1/31 | 川崎 | 10R | 雪化粧特別 B3(二) | 晴・良 | ダ1600 | 岡村健司 (56) |
13頭 2人気 |
4着 | 488 |
1.45.1
0.3 |
40.1 | |
2021/11/27 | 東京 | 8R | 3歳以上2勝クラス | 晴・稍重 | ダ1400 | 黛 (57) |
16頭 14人気 |
12着 | 480 |
1.26.5
1.4 |
36.9 | |
2021/10/10 | 阪神 | 12R | 3歳以上2勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 野中 (57) |
16頭 15人気 |
13着 | 484 |
1.13.5
2.2 |
36.6 | |
2021/8/28 | 新潟 | 9R | 岩室温泉特別 3歳以上2勝クラス | 曇・良 | ダ1200 | 木幡巧 (57) |
15頭 12人気 |
15着 | 486 |
1.12.6
2.8 |
37.7 | |
2021/5/29 | 中京 | 12R | 4歳以上2勝クラス | 晴・稍重 | ダ1200 | 藤井 (57) |
15頭 10人気 |
15着 | 486 |
1.13.3
2.6 |
37.8 | |
2021/5/8 | 新潟 | 9R | 4歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 藤井 (57) |
15頭 11人気 |
1着 | 486 |
1.11.4
0.2 |
37.1 | |
2021/4/18 | 中山 | 6R | 4歳以上1勝クラス | 晴・重 | ダ1200 | 木幡巧 (57) |
16頭 11人気 |
4着 | 480 |
1.11.2
0.7 |
37.4 | |
2021/3/27 | 阪神 | 12R | 4歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1200 | 藤井 (57) |
14頭 9人気 |
9着 | 476 |
1.13.6
1.5 |
37.5 | |
2021/3/14 | 中山 | 12R | 4歳以上1勝クラス | 晴・重 | ダ1200 | 木幡巧 (57) |
16頭 15人気 |
6着 | 476 |
1.12.0
0.3 |
37.6 | |
2021/1/31 | 中京 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 晴・稍重 | ダ1200 | 古川吉 (56) |
16頭 14人気 |
13着 | 472 |
1.14.4
1.4 |
37.6 | |
2021/1/24 | 中山 | 4R | 4歳以上1勝クラス | 雨・不良 | ダ1200 | 木幡巧 (56) |
16頭 12人気 |
9着 | 478 |
1.12.8
0.9 |
36.8 | |
2020/12/22 | 浦和 | 8R | 農産物ブランドOGAWA'N賞C1六 | 晴・良 | ダ1400 | 岡村健 (56) |
12頭 1人気 |
2着 | 491 |
1.29.7
0.0 |
38.5 | |
2020/12/1 | 船橋 | 6R | C2(二)(三) | 晴・良 | ダ1200 | 岡村健 (56) |
8頭 2人気 |
1着 | 489 |
1.14.4
0.6 |
37.9 | |
2020/10/30 | 船橋 | 1R | C2(八)( 九) | 曇・稍重 | ダ1200 | 笹川 (56) |
12頭 2人気 |
1着 | 488 |
1.15.1
0.3 |
37.5 | |
2020/9/2 | 門別 | 8R | ヒヤデス特別 3歳未勝利 地方指定交流競走 | 曇・稍重 | ダ1200 | 落合玄 (56) |
9頭 5人気 |
2着 | 486 |
1.13.8
0.0 |
38.1 | |
2020/8/1 | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 | 晴・重 | ダ1200 | 江田(照) (56) |
15頭 4人気 |
9着 | 482 |
1.13.7
2.2 |
38.4 | |
2020/7/19 | 福島 | 7R | 3歳未勝利 | 晴・良 | ダ1150 | 原 (53) |
16頭 10人気 |
3着 | 486 |
1.09.4
0.3 |
37.9 | |
2020/4/5 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 曇・良 | ダ1200 | 原 (53) |
16頭 4人気 |
10着 | 494 |
1.14.3
2.0 |
39.1 | |
2020/3/15 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 晴・不良 | ダ1200 | 原 (53) |
16頭 5人気 |
4着 | 490 |
1.12.2
0.2 |
37.6 | |
2020/2/1 | 東京 | 2R | 3歳新馬 | 晴・稍重 | ダ1400 | 野中 (55) |
16頭 7人気 |
6着 | 482 |
1.28.2
1.0 |
38.2 |
年月日 | 2024/10/28 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 船橋 | レース | 11R |
レース名 | 秋の山スプリントB1B2選抜馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (57) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.15.5 | タイム差 | 1.0 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 490 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/24 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 10R |
レース名 | ベゴニアスプリントB1B2選抜馬ア | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (57) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.15.0 | タイム差 | 0.6 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/27 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 11R |
レース名 | マトリカリアスプリントB1選抜馬イ | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.13.9 | タイム差 | 0.5 |
上り | 37.1 | 馬体重 | 487 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/30 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 11R |
レース名 | ネモフィラスプリント B1 選抜馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.13.8 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 491 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/27 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 9R |
レース名 | 麗日特別B1二B2一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (57) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 1.2 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 487 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/17 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 11R |
レース名 | ミズナラ賞 A2B1 選抜馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.27.9 | タイム差 | 1.9 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/29 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 11R |
レース名 | 観月特別 B1B2(一) | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.28.2 | タイム差 | 0.1 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/23 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 10R |
レース名 | 黒勾玉スプリントB2選抜馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本田正重 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.14.1 | タイム差 | 0.5 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 490 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/23 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 8R |
レース名 | ドレミスプリントB1選抜馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.14.6 | タイム差 | 0.1 |
上り | 36.9 | 馬体重 | 490 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/1 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 10R |
レース名 | くじらスプリントB2選抜馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.13.8 | タイム差 | 0.7 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/22 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 12R |
レース名 | 桜月特別B1二B2一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 2.0 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 491 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/16 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 10R |
レース名 | マルチウイン特別B2B3選抜馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (57) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.30.3 | タイム差 | 2.3 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 487 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/24 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 10R |
レース名 | 霜月特別B1二B2一 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.35.7 | タイム差 | 1.5 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/20 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 10R |
レース名 | マルチフェア特別B2B3選抜馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.6 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 492 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/21 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 10R |
レース名 | 紅葉月特別B3一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.28.0 | タイム差 | 0.9 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 490 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/12 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 11R |
レース名 | 秋風月特別B3三C1一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 和田譲治 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.0 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 487 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/18 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 10R |
レース名 | 冥王星特別B3二 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 町田直希 | 重量 | (56.5) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.45.9 | タイム差 | 4.4 |
上り | 41.3 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2022/1/31 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 10R |
レース名 | 雪化粧特別 B3(二) | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡村健司 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.45.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2021/11/27 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上2勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 黛 | 重量 | (57) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.26.5 | タイム差 | 1.4 |
上り | 36.9 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2021/10/10 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 12R |
レース名 | 3歳以上2勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 野中 | 重量 | (57) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.13.5 | タイム差 | 2.2 |
上り | 36.6 | 馬体重 | 484 |
備考 | |||
年月日 | 2021/8/28 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 9R |
レース名 | 岩室温泉特別 3歳以上2勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 木幡巧 | 重量 | (57) |
着順 | 15着 | ||
タイム | 1.12.6 | タイム差 | 2.8 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2021/5/29 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 12R |
レース名 | 4歳以上2勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 藤井 | 重量 | (57) |
着順 | 15着 | ||
タイム | 1.13.3 | タイム差 | 2.6 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2021/5/8 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 9R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 藤井 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.11.4 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.1 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2021/4/18 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 6R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 木幡巧 | 重量 | (57) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.11.2 | タイム差 | 0.7 |
上り | 37.4 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2021/3/27 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 12R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 藤井 | 重量 | (57) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.13.6 | タイム差 | 1.5 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2021/3/14 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 12R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 木幡巧 | 重量 | (57) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.12.0 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2021/1/31 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 7R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 古川吉 | 重量 | (56) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.14.4 | タイム差 | 1.4 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2021/1/24 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 4R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 木幡巧 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.12.8 | タイム差 | 0.9 |
上り | 36.8 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2020/12/22 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 8R |
レース名 | 農産物ブランドOGAWA'N賞C1六 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡村健 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.29.7 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 491 |
備考 | |||
年月日 | 2020/12/1 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 6R |
レース名 | C2(二)(三) | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡村健 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.14.4 | タイム差 | 0.6 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 489 |
備考 | |||
年月日 | 2020/10/30 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 1R |
レース名 | C2(八)( 九) | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 笹川 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.15.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 488 |
備考 | |||
年月日 | 2020/9/2 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 8R |
レース名 | ヒヤデス特別 3歳未勝利 地方指定交流競走 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 落合玄 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.13.8 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2020/8/1 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 4R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 江田(照) | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.13.7 | タイム差 | 2.2 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 482 |
備考 | |||
年月日 | 2020/7/19 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 7R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1150 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 原 | 重量 | (53) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.09.4 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2020/4/5 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 原 | 重量 | (53) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.14.3 | タイム差 | 2.0 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 494 |
備考 | |||
年月日 | 2020/3/15 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 原 | 重量 | (53) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.12.2 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 490 |
備考 | |||
年月日 | 2020/2/1 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 2R |
レース名 | 3歳新馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 野中 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.28.2 | タイム差 | 1.0 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 482 |
備考 |