募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
アイルハヴアナザー |
||
母 |
キネオソレイユ |
||
生年月日 | 2017年05月04日 | 性別・毛色 | 牡・栗毛 |
所属 | 岩手 | 厩舎 | 工藤裕孝 |
生産地 | 北海道・静内 | ||
生産者 | 岡田スタッド | ||
一口価格 | 50,600円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 101.20万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | The Sun Upright | ||
由来・意味 | タロットカード「太陽」の正位置 | ||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-5 地方7-6-2-26 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/16 | 水沢 | 5R | C2七組 | 晴・良 | ダ1300 | 岩本怜 (56) |
11頭 7人気 |
8着 | 443 |
1.26.1
1.8 |
41.6 | |
2024/6/2 | 水沢 | 5R | C2七組 | 小雨・稍重 | ダ1300 | 岩本怜 (56) |
11頭 8人気 |
9着 | 447 |
1.24.6
1.7 |
39.9 | |
2024/5/20 | 盛岡 | 3R | C2六組 | 雨・稍重 | ダ1200 | 大坪慎 (56) |
9頭 5人気 |
9着 | 452 |
1.17.9
2.0 |
40.7 | |
2024/5/6 | 盛岡 | 4R | C2五組 | 曇・良 | ダ1200 | 大坪慎 (56) |
11頭 4人気 |
9着 | 446 |
1.17.5
1.8 |
39.5 | |
2024/4/22 | 水沢 | 5R | C2四組 | 晴・良 | ダ1300 | 大坪慎 (56) |
10頭 9人気 |
5着 | 451 |
1.25.5
2.1 |
40.2 | |
2024/4/9 | 水沢 | 1R | C2四組 | 小雨・不良 | ダ1400 | 大坪慎 (56) |
10頭 9人気 |
8着 | 456 |
1.32.6
3.6 |
41.4 | |
2024/3/25 | 水沢 | 3R | C2二組 | 曇・稍重 | ダ1400 | 鈴木祐 (56) |
10頭 6人気 |
8着 | 456 |
1.34.4
3.4 |
42.6 | |
2024/3/12 | 水沢 | 4R | C2一組 | 曇・重 | ダ1400 | 小林凌 (56) |
11頭 5人気 |
6着 | 454 |
1.32.2
1.5 |
40.0 | |
2023/6/13 | 水沢 | 12R | ジューンカップB2 | 晴・稍重 | ダ1900 | 鈴木祐 (56) |
10頭 7人気 |
10着 | 442 |
2.09.9
4.9 |
44.8 | |
2023/5/15 | 盛岡 | 9R | B2一組 | 小雨・良 | ダ1600 | 村上忍 (56) |
9頭 3人気 |
7着 | 447 |
1.42.2
1.9 |
40.3 | |
2023/5/2 | 盛岡 | 11R | メイカップB2 | 晴・良 | ダ1600 | 大坪慎 (56) |
10頭 9人気 |
2着 | 443 |
1.40.7
0.1 |
38.2 | |
2023/4/17 | 水沢 | 9R | 八重山吹賞B2一組 | 小雨・稍重 | ダ1600 | 大坪慎 (56) |
8頭 4人気 |
4着 | 442 |
1.44.4
1.0 |
40.6 | |
2023/3/24 | 浦和 | 7R | C2十 十一 十二 | 雨・不良 | ダ1500 | 達城龍次 (56) |
11頭 8人気 |
9着 | 439 |
1.40.1
2.1 |
42.5 | |
2023/3/3 | 川崎 | 12R | 酒井忍引退記念 C2(七)(八)(九) | 晴・良 | ダ1500 | 達城龍次 (56) |
14頭 8人気 |
10着 | 445 |
1.41.4
2.5 |
40.9 | |
2023/2/17 | 浦和 | 6R | C2十一 十二 | 晴・良 | ダ1500 | 達城龍次 (56) |
12頭 2人気 |
9着 | 446 |
1.39.4
2.0 |
41.3 | |
2023/1/13 | 浦和 | 7R | C2(八)(九) | 晴・良 | ダ1500 | 達城龍次 (56) |
12頭 6人気 |
2着 | 450 |
1.39.0
0.0 |
40.3 | |
2022/12/22 | 浦和 | 4R | C2(三)(四) | 曇・不良 | ダ1400 | 見越彬央 (56) |
12頭 7人気 |
4着 | 459 |
1.30.6
1.4 |
40.3 | |
2022/11/22 | 浦和 | 5R | 高崎ハム賞C2四 | 晴・稍重 | ダ1400 | 見越彬央 (56) |
11頭 2人気 |
7着 | 461 |
1.32.5
2.3 |
41.6 | |
2022/11/9 | 川崎 | 5R | C2(四)(五)(六) | 晴・良 | ダ1500 | 見越彬央 (56) |
14頭 10人気 |
4着 | 458 |
1.38.7
1.0 |
36.1 | |
2022/10/19 | 浦和 | 5R | C2(五)(六) | 晴・不良 | ダ1500 | 本橋孝太 (56) |
11頭 3人気 |
中止 | 462 |
|
||
2022/6/16 | 川崎 | 12R | 金連花賞C2一 二 三 | 雨・稍重 | ダ1500 | 本橋孝太 (56) |
13頭 3人気 |
中止 | 445 |
|
||
2022/5/30 | 浦和 | 9R | いちじくのまち加須賞C2二 三 | 晴・良 | ダ1400 | 町田直希 (56) |
12頭 3人気 |
3着 | 450 |
1.30.2
2.0 |
39.0 | |
2022/4/25 | 浦和 | 6R | C2(二)(三) | 晴・良 | ダ1500 | 本橋孝太 (56) |
12頭 2人気 |
7着 | 454 |
1.38.6
1.1 |
40.1 | |
2022/4/4 | 川崎 | 8R | C2(一)(二)(三) | 雨・不良 | ダ1600 | 本橋孝太 (56) |
13頭 3人気 |
4着 | 453 |
1.47.9
2.3 |
42.5 | |
2021/12/24 | 浦和 | 7R | ぶらっと観光 ときがわ賞C1五 六 | 晴・良 | ダ1400 | 本橋孝太 (56) |
12頭 2人気 |
3着 | 445 |
1.30.1
0.3 |
39.0 | |
2021/11/23 | 浦和 | 8R | 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1七 | 晴・重 | ダ1400 | 本橋孝太 (56) |
12頭 8人気 |
1着 | 448 |
1.30.3
0.3 |
39.5 | |
2021/6/29 | 名古屋 | 11R | かに座特別B1 | 曇・稍重 | ダ1400 | 山田祥雄 (56) |
9頭 5人気 |
6着 | 444 |
1.31.6
3.6 |
39.6 | |
2021/6/2 | 名古屋 | 8R | カストル特別B2 | 曇・良 | ダ1600 | 山田祥雄 (56) |
12頭 2人気 |
4着 | 444 |
1.44.5
0.6 |
40.3 | |
2021/5/18 | 名古屋 | 9R | ポルックス特別B2 | 曇・稍重 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
11頭 3人気 |
7着 | 444 |
1.31.0
2.8 |
39.3 | |
2021/5/3 | 名古屋 | 9R | アルデバラン特別B2 | 晴・稍重 | ダ1600 | 村上弘樹 (56) |
9頭 1人気 |
2着 | 442 |
1.44.4
1.3 |
40.0 | |
2021/4/19 | 名古屋 | 9R | うしかい座特別B1 | 晴・重 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
12頭 5人気 |
4着 | 445 |
1.30.7
1.8 |
40.0 | |
2021/4/8 | 名古屋 | 12R | B5組 | 晴・良 | ダ1600 | 村上弘樹 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 445 |
1.44.0
0.3 |
38.9 | |
2021/3/12 | 名古屋 | 12R | B8組 | 雨・重 | ダ1600 | 村上弘樹 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 449 |
1.43.7
0.3 |
38.3 | |
2021/2/25 | 名古屋 | 9R | 空見ふ頭賞 B9 | 晴・良 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
10頭 1人気 |
2着 | 445 |
1.31.9
0.6 |
39.8 | |
2021/2/8 | 名古屋 | 7R | 立春特別B2 | 晴・稍重 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
10頭 1人気 |
2着 | 445 |
1.32.0
1.5 |
41.2 | |
2021/1/18 | 名古屋 | 6R | C3組 | 晴・良 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 444 |
1.31.3
0.9 |
39.4 | |
2021/1/3 | 名古屋 | 11R | 尾張名古屋杯 C | 晴・良 | ダ1600 | 村上弘樹 (56) |
10頭 3人気 |
2着 | 442 |
1.45.6
0.5 |
41.7 | |
2020/12/24 | 名古屋 | 3R | C13組 | 曇・良 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 448 |
1.32.7
0.7 |
41.0 | |
2020/12/9 | 名古屋 | 12R | 大桑川(おおくわがわ)特別C14 | 晴・良 | ダ1400 | 村上弘樹 (56) |
11頭 2人気 |
1着 | 446 |
1.31.1
0.4 |
39.3 | |
2020/11/25 | 名古屋 | 2R | C19組 | 晴・良 | ダ1400 | 丸野勝虎 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 447 |
1.31.9
1.9 |
38.2 |
年月日 | 2024/6/16 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 水沢 | レース | 5R |
レース名 | C2七組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岩本怜 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.26.1 | タイム差 | 1.8 |
上り | 41.6 | 馬体重 | 443 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/2 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 5R |
レース名 | C2七組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 小雨・稍重 |
騎手 | 岩本怜 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.24.6 | タイム差 | 1.7 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 447 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/20 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 3R |
レース名 | C2六組 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.17.9 | タイム差 | 2.0 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/6 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 4R |
レース名 | C2五組 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.17.5 | タイム差 | 1.8 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/22 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 5R |
レース名 | C2四組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.25.5 | タイム差 | 2.1 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 451 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/9 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 1R |
レース名 | C2四組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 3.6 |
上り | 41.4 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/25 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 3R |
レース名 | C2二組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 鈴木祐 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.34.4 | タイム差 | 3.4 |
上り | 42.6 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/12 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 4R |
レース名 | C2一組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 小林凌 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.32.2 | タイム差 | 1.5 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/13 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 12R |
レース名 | ジューンカップB2 | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 鈴木祐 | 重量 | (56) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 2.09.9 | タイム差 | 4.9 |
上り | 44.8 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/15 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 9R |
レース名 | B2一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 小雨・良 |
騎手 | 村上忍 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.42.2 | タイム差 | 1.9 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 447 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/2 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 11R |
レース名 | メイカップB2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.40.7 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 443 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/17 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 9R |
レース名 | 八重山吹賞B2一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 小雨・稍重 |
騎手 | 大坪慎 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.44.4 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/24 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 7R |
レース名 | C2十 十一 十二 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 達城龍次 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.40.1 | タイム差 | 2.1 |
上り | 42.5 | 馬体重 | 439 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/3 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 12R |
レース名 | 酒井忍引退記念 C2(七)(八)(九) | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 達城龍次 | 重量 | (56) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.41.4 | タイム差 | 2.5 |
上り | 40.9 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/17 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 6R |
レース名 | C2十一 十二 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 達城龍次 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.39.4 | タイム差 | 2.0 |
上り | 41.3 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2023/1/13 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 7R |
レース名 | C2(八)(九) | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 達城龍次 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.39.0 | タイム差 | 0.0 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 450 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/22 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 4R |
レース名 | C2(三)(四) | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 見越彬央 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.30.6 | タイム差 | 1.4 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/22 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 5R |
レース名 | 高崎ハム賞C2四 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 見越彬央 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.32.5 | タイム差 | 2.3 |
上り | 41.6 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/9 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 5R |
レース名 | C2(四)(五)(六) | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 見越彬央 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.38.7 | タイム差 | 1.0 |
上り | 36.1 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/19 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 5R |
レース名 | C2(五)(六) | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 中止 | ||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | 462 | |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/16 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 12R |
レース名 | 金連花賞C2一 二 三 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 中止 | ||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | 445 | |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/30 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 9R |
レース名 | いちじくのまち加須賞C2二 三 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 町田直希 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.30.2 | タイム差 | 2.0 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 450 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/25 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 6R |
レース名 | C2(二)(三) | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.38.6 | タイム差 | 1.1 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/4 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 8R |
レース名 | C2(一)(二)(三) | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.47.9 | タイム差 | 2.3 |
上り | 42.5 | 馬体重 | 453 |
備考 | |||
年月日 | 2021/12/24 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 7R |
レース名 | ぶらっと観光 ときがわ賞C1五 六 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.30.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2021/11/23 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 8R |
レース名 | 埼玉県肉用牛経営者協会長賞C1七 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.3 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2021/6/29 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 11R |
レース名 | かに座特別B1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 山田祥雄 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.31.6 | タイム差 | 3.6 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2021/6/2 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 8R |
レース名 | カストル特別B2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 山田祥雄 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.44.5 | タイム差 | 0.6 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2021/5/18 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | ポルックス特別B2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.31.0 | タイム差 | 2.8 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2021/5/3 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | アルデバラン特別B2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.44.4 | タイム差 | 1.3 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2021/4/19 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | うしかい座特別B1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.30.7 | タイム差 | 1.8 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2021/4/8 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 12R |
レース名 | B5組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.44.0 | タイム差 | 0.3 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2021/3/12 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 12R |
レース名 | B8組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.43.7 | タイム差 | 0.3 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 449 |
備考 | |||
年月日 | 2021/2/25 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | 空見ふ頭賞 B9 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.31.9 | タイム差 | 0.6 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2021/2/8 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 7R |
レース名 | 立春特別B2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.0 | タイム差 | 1.5 |
上り | 41.2 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2021/1/18 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 6R |
レース名 | C3組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.3 | タイム差 | 0.9 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2021/1/3 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 11R |
レース名 | 尾張名古屋杯 C | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.45.6 | タイム差 | 0.5 |
上り | 41.7 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2020/12/24 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 3R |
レース名 | C13組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.7 | タイム差 | 0.7 |
上り | 41.0 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2020/12/9 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 12R |
レース名 | 大桑川(おおくわがわ)特別C14 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 村上弘樹 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.1 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2020/11/25 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 2R |
レース名 | C19組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 丸野勝虎 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.9 | タイム差 | 1.9 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 447 |
備考 |