募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
モンテロッソ |
||
母 |
ハヤブサエミネンス |
||
生年月日 | 2017年04月05日 | 性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
所属 | 佐賀 | 厩舎 | 池田忠好 |
生産地 | 北海道・新ひだか | ||
生産者 | グランド牧場 | ||
一口価格 | 97,350円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 194.70万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | D S Proof | ||
由来・意味 | 冠名+証明。競走馬としての力量を証明してほしい | ||
クラス | 戦績 | 中央2-3-1-10 地方9-6-8-34 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/7 | 佐賀 | 9R | 向夏特別B | 晴・良 | ダ1750 | 金山昇馬 (56) |
9頭 9人気 |
9着 | 445 |
2.03.1
4.2 |
40.1 | |
2024/6/23 | 佐賀 | 5R | 水無月特別B | 雨・不良 | ダ1750 | 金山昇馬 (56) |
10頭 9人気 |
8着 | 453 |
1.58.7
2.3 |
40.1 | |
2024/6/8 | 佐賀 | 7R | 炎陽賞B-4組 | 曇・良 | ダ1400 | 金山昇馬 (56) |
8頭 4人気 |
7着 | 459 |
1.33.0
2.0 |
40.4 | |
2024/5/27 | 佐賀 | 10R | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 小雨・不良 | ダ1300 | 長尾翼玖 (55) |
11頭 6人気 |
6着 | 463 |
1.23.4
1.1 |
36.8 | |
2024/5/13 | 佐賀 | 8R | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 晴・不良 | ダ1300 | 長尾翼玖 (55) |
9頭 3人気 |
6着 | 464 |
1.24.9
2.0 |
39.1 | |
2024/4/26 | 佐賀 | 8R | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 曇・稍重 | ダ1400 | 金山昇馬 (56) |
10頭 4人気 |
3着 | 468 |
1.30.6
0.8 |
38.5 | |
2024/4/13 | 佐賀 | 9R | 春暖賞B-4組 | 晴・良 | ダ1400 | 田野豊三 (56) |
10頭 2人気 |
4着 | 466 |
1.30.5
1.4 |
38.5 | |
2024/3/24 | 佐賀 | 9R | オッズパーク杯B-3組 | 曇・不良 | ダ1400 | 山口勲 (56) |
12頭 3人気 |
2着 | 467 |
1.29.4
0.5 |
37.8 | |
2024/3/2 | 佐賀 | 10R | アクアマリン特選C1 | 晴・不良 | ダ1750 | 金山昇馬 (56) |
9頭 4人気 |
3着 | 468 |
1.56.1
1.1 |
39.4 | |
2024/2/18 | 佐賀 | 10R | アメジスト特選C1 | 晴・良 | ダ1750 | 金山昇馬 (56) |
12頭 3人気 |
7着 | 466 |
1.58.9
1.2 |
39.4 | |
2024/2/3 | 佐賀 | 11R | フェブラリー特選C1 | 雨・不良 | ダ1860 | 金山昇馬 (56) |
10頭 2人気 |
2着 | 469 |
2.05.4
1.2 |
38.9 | |
2023/12/25 | 水沢 | 11R | アラバスター賞B1一組 | 曇・不良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
10頭 9人気 |
1着 | 461 |
1.41.4
0.4 |
37.9 | |
2023/12/12 | 水沢 | 7R | B1一組 | 小雨・不良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
12頭 7人気 |
7着 | 461 |
1.41.9
0.9 |
37.1 | |
2023/11/14 | 盛岡 | 11R | B1一組 | 曇・重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
12頭 8人気 |
4着 | 459 |
1.40.9
1.1 |
37.3 | |
2023/10/31 | 盛岡 | 12R | アクアマリン賞B1一組 | 晴・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
10頭 3人気 |
4着 | 459 |
1.40.6
0.7 |
37.2 | |
2023/10/17 | 盛岡 | 12R | B1一組 | 晴・稍重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
9頭 1人気 |
2着 | 457 |
1.39.4
0.1 |
38.2 | |
2023/10/3 | 盛岡 | 10R | B1二組 | 曇・稍重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 454 |
1.40.2
0.4 |
37.0 | |
2023/9/18 | 盛岡 | 8R | B1三組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
8頭 3人気 |
1着 | 452 |
1.40.5
0.2 |
38.4 | |
2023/8/29 | 水沢 | 10R | 新涼特別A二組 | 晴・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
7頭 6人気 |
5着 | 459 |
1.43.5
1.7 |
39.3 | |
2023/7/6 | 笠松 | 11R | 乗鞍短距離特別A2 | 晴・良 | ダ1400 | 丸野勝虎 (55) |
8頭 7人気 |
5着 | 465 |
1.29.5
0.9 |
38.8 | |
2023/6/21 | 笠松 | 11R | 木苺特別A2 | 曇・良 | ダ1600 | 藤原幹生 (56) |
8頭 7人気 |
5着 | 470 |
1.44.2
1.4 |
40.4 | |
2023/6/9 | 笠松 | 11R | 飛山濃水杯3歳以上オープン | 晴・稍重 | ダ1400 | 渡邊竜也 (57) |
10頭 8人気 |
10着 | 468 |
1.31.2
3.0 |
40.0 | |
2023/5/12 | 笠松 | 11R | ブルースターオープンA1特別 | 晴・良 | ダ1400 | 渡邊竜也 (55) |
11頭 7人気 |
9着 | 469 |
1.29.2
1.7 |
38.7 | |
2023/4/27 | 笠松 | 11R | オグリキャップ記念4歳以上・オープン | 晴・稍重 | ダ2500 | 保園翔也 (56) |
11頭 10人気 |
9着 | 468 |
2.53.2
6.9 |
42.4 | |
2023/4/7 | 笠松 | 10R | 桜東風特別A2 | 雨・不良 | ダ1600 | 渡邊竜也 (56) |
9頭 1人気 |
3着 | 467 |
1.44.0
0.3 |
39.5 | |
2023/3/23 | 笠松 | 9R | 彼岸桜特別A3 | 雨・重 | ダ1600 | 渡邊竜也 (56) |
7頭 1人気 |
1着 | 463 |
1.42.7
0.5 |
39.2 | |
2023/3/9 | 笠松 | 9R | 花見月特別A3 地方指定交流競走 | 曇・良 | ダ1400 | 渡邊竜也 (57) |
8頭 6人気 |
3着 | 462 |
1.28.1
0.1 |
38.0 | |
2023/2/23 | 笠松 | 8R | OKB大垣共立銀行杯A3特別 | 晴・良 | ダ1400 | 渡邊竜也 (56) |
7頭 5人気 |
4着 | 458 |
1.29.5
0.3 |
37.7 | |
2022/12/31 | 水沢 | 10R | B1一組 | 曇・重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
10頭 4人気 |
4着 | 457 |
1.42.9
0.6 |
37.8 | |
2022/12/12 | 水沢 | 11R | ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦B1 | 曇・重 | ダ1600 | 村上忍 (56) |
12頭 7人気 |
2着 | 456 |
1.41.9
0.0 |
37.5 | |
2022/11/29 | 水沢 | 11R | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | 小雨・稍重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
12頭 5人気 |
4着 | 455 |
1.41.3
0.4 |
38.2 | |
2022/11/15 | 盛岡 | 11R | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | 曇・良 | ダ1800 | 高橋悠里 (56) |
10頭 4人気 |
3着 | 454 |
1.55.8
0.8 |
37.6 | |
2022/10/24 | 盛岡 | 11R | 菊花特別A三組 | 晴・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
11頭 7人気 |
2着 | 452 |
1.39.5
0.0 |
00.0 | |
2022/10/11 | 盛岡 | 12R | 初雁特別A三組 | 曇・不良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
9頭 6人気 |
6着 | 452 |
1.39.2
1.1 |
38.0 | |
2022/8/8 | 盛岡 | 10R | ブラッドストーン賞B1三組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
8頭 4人気 |
3着 | 450 |
1.40.6
1.0 |
39.4 | |
2022/7/26 | 盛岡 | 10R | B1二組 | 晴・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
9頭 3人気 |
3着 | 451 |
1.40.7
1.5 |
38.0 | |
2022/7/11 | 盛岡 | 11R | マルカブ賞B1三組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
10頭 1人気 |
3着 | 452 |
1.41.6
0.5 |
37.7 | |
2022/6/27 | 盛岡 | 10R | 夢・希望 未来へ前進B2一組 | 晴・稍重 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
9頭 3人気 |
8着 | 451 |
1.40.7
2.4 |
39.6 | |
2022/6/12 | 水沢 | 11R | ジューンカップB2 | 曇・重 | ダ1900 | 高橋悠里 (56) |
11頭 2人気 |
1着 | 456 |
2.03.0
0.4 |
39.6 | |
2022/5/30 | 水沢 | 10R | ラビットイヤー賞B2三組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 457 |
1.43.7
0.2 |
39.9 | |
2022/5/10 | 水沢 | 10R | C1一組 | 晴・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (56) |
12頭 2人気 |
2着 | 461 |
1.43.3
1.4 |
40.5 | |
2022/4/26 | 水沢 | 7R | C1五組 | 小雨・良 | ダ1400 | 高橋悠里 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 461 |
1.29.2
1.6 |
38.8 | |
2022/4/5 | 水沢 | 2R | C2三組 | 曇・稍重 | ダ1400 | 高橋悠里 (56) |
8頭 1人気 |
1着 | 460 |
1.31.2
1.2 |
40.4 | |
2022/3/21 | 水沢 | 3R | C2八組 | 晴・不良 | ダ1300 | 高橋悠里 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 456 |
1.22.8
0.3 |
38.2 | |
2022/3/11 | 水沢 | 2R | C2九組 | 晴・重 | ダ1300 | 高橋悠里 (56) |
11頭 1人気 |
2着 | 457 |
1.24.2
0.7 |
38.6 | |
2021/11/14 | 金沢 | 9R | ネットで買うなら楽天競馬!特別A1三 | 雨・稍重 | ダ1700 | 甲賀弘 (56) |
11頭 8人気 |
10着 | 451 |
1.51.0
2.0 |
39.6 | |
2021/11/3 | 金沢 | 6R | 「いしかわ百万石文化祭2023記念」賞A1二特選 | 曇・良 | ダ1700 | 甲賀弘 (56) |
10頭 9人気 |
8着 | 448 |
1.52.9
3.2 |
39.3 | |
2021/10/17 | 金沢 | 10R | 千枚田あぜのきらめき特別A1一 | 曇・不良 | ダ1900 | 甲賀弘隆 (56) |
7頭 7人気 |
6着 | 449 |
2.04.4
2.1 |
38.4 | |
2021/10/5 | 金沢 | 9R | 倶利伽羅源平の郷特別A1一 | 晴・良 | ダ1500 | 甲賀弘隆 (56) |
8頭 8人気 |
6着 | 449 |
1.36.4
1.5 |
37.8 | |
2021/9/5 | 金沢 | 10R | 成巽閣庭園特別 A11 | 晴・稍重 | ダ1700 | 甲賀弘隆 (56) |
9頭 9人気 |
6着 | 451 |
1.52.0
3.1 |
38.4 | |
2021/8/24 | 金沢 | 11R | イヌワシ賞 重賞 | 雨・重 | ダ2000 | 甲賀弘隆 (56) |
11頭 10人気 |
9着 | 453 |
2.10.2
3.0 |
38.8 | |
2021/7/25 | 金沢 | 11R | 北國王冠 重賞 | 晴・良 | ダ2000 | 甲賀弘隆 (57) |
10頭 10人気 |
9着 | 448 |
2.11.5
2.8 |
40.5 | |
2021/7/6 | 金沢 | 11R | ネットで買うなら楽天競馬特別A2一 | 雨・不良 | ダ1700 | 吉原寛人 (56) |
7頭 4人気 |
7着 | 448 |
1.49.9
2.5 |
37.3 | |
2021/6/27 | 金沢 | 11R | 向暑特別A1二 | 晴・重 | ダ1400 | 吉原寛人 (56) |
8頭 7人気 |
5着 | 447 |
1.29.9
2.3 |
37.7 |
年月日 | 2024/7/7 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 佐賀 | レース | 9R |
レース名 | 向夏特別B | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 2.03.1 | タイム差 | 4.2 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/23 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 5R |
レース名 | 水無月特別B | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.58.7 | タイム差 | 2.3 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 453 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/8 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 7R |
レース名 | 炎陽賞B-4組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.33.0 | タイム差 | 2.0 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/27 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 10R |
レース名 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 長尾翼玖 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.23.4 | タイム差 | 1.1 |
上り | 36.8 | 馬体重 | 463 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/13 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 8R |
レース名 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 長尾翼玖 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.24.9 | タイム差 | 2.0 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/26 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 8R |
レース名 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.30.6 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/13 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 9R |
レース名 | 春暖賞B-4組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 田野豊三 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.30.5 | タイム差 | 1.4 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/24 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 9R |
レース名 | オッズパーク杯B-3組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 山口勲 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.29.4 | タイム差 | 0.5 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/2 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 10R |
レース名 | アクアマリン特選C1 | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.56.1 | タイム差 | 1.1 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/18 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 10R |
レース名 | アメジスト特選C1 | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.58.9 | タイム差 | 1.2 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/3 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 11R |
レース名 | フェブラリー特選C1 | ||
距離 | ダ1860 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 金山昇馬 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 2.05.4 | タイム差 | 1.2 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/25 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 11R |
レース名 | アラバスター賞B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.41.4 | タイム差 | 0.4 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/12 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 7R |
レース名 | B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.41.9 | タイム差 | 0.9 |
上り | 37.1 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/14 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 11R |
レース名 | B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.40.9 | タイム差 | 1.1 |
上り | 37.3 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/31 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 12R |
レース名 | アクアマリン賞B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.40.6 | タイム差 | 0.7 |
上り | 37.2 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/17 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 12R |
レース名 | B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.39.4 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/3 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 10R |
レース名 | B1二組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.40.2 | タイム差 | 0.4 |
上り | 37.0 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/18 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 8R |
レース名 | B1三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.40.5 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/29 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 10R |
レース名 | 新涼特別A二組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.43.5 | タイム差 | 1.7 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/6 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | 乗鞍短距離特別A2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 丸野勝虎 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 0.9 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 465 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/21 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | 木苺特別A2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 藤原幹生 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.44.2 | タイム差 | 1.4 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/9 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | 飛山濃水杯3歳以上オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (57) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.31.2 | タイム差 | 3.0 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/12 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | ブルースターオープンA1特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (55) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.29.2 | タイム差 | 1.7 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/27 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | オグリキャップ記念4歳以上・オープン | ||
距離 | ダ2500 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 保園翔也 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 2.53.2 | タイム差 | 6.9 |
上り | 42.4 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/7 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 10R |
レース名 | 桜東風特別A2 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.44.0 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/23 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | 彼岸桜特別A3 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.42.7 | タイム差 | 0.5 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 463 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/9 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | 花見月特別A3 地方指定交流競走 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (57) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.28.1 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/23 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 8R |
レース名 | OKB大垣共立銀行杯A3特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/31 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 10R |
レース名 | B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.42.9 | タイム差 | 0.6 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/12 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 11R |
レース名 | ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦B1 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 村上忍 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.41.9 | タイム差 | 0.0 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/29 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 11R |
レース名 | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 小雨・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.41.3 | タイム差 | 0.4 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 455 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/15 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 11R |
レース名 | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.55.8 | タイム差 | 0.8 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/24 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 11R |
レース名 | 菊花特別A三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.39.5 | タイム差 | 0.0 |
上り | 00.0 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/11 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 12R |
レース名 | 初雁特別A三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.39.2 | タイム差 | 1.1 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/8 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 10R |
レース名 | ブラッドストーン賞B1三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.40.6 | タイム差 | 1.0 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 450 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/26 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 10R |
レース名 | B1二組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.40.7 | タイム差 | 1.5 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 451 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/11 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 11R |
レース名 | マルカブ賞B1三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.41.6 | タイム差 | 0.5 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/27 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 10R |
レース名 | 夢・希望 未来へ前進B2一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.40.7 | タイム差 | 2.4 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 451 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/12 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 11R |
レース名 | ジューンカップB2 | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 2.03.0 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/30 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 10R |
レース名 | ラビットイヤー賞B2三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.43.7 | タイム差 | 0.2 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/10 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 10R |
レース名 | C1一組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.43.3 | タイム差 | 1.4 |
上り | 40.5 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/26 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 7R |
レース名 | C1五組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 小雨・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.2 | タイム差 | 1.6 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/5 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 2R |
レース名 | C2三組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.2 | タイム差 | 1.2 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/21 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 3R |
レース名 | C2八組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.22.8 | タイム差 | 0.3 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/11 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 2R |
レース名 | C2九組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.24.2 | タイム差 | 0.7 |
上り | 38.6 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2021/11/14 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 9R |
レース名 | ネットで買うなら楽天競馬!特別A1三 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 甲賀弘 | 重量 | (56) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.51.0 | タイム差 | 2.0 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 451 |
備考 | |||
年月日 | 2021/11/3 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 6R |
レース名 | 「いしかわ百万石文化祭2023記念」賞A1二特選 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 甲賀弘 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.52.9 | タイム差 | 3.2 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
