募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
タートルボウル |
||
母 |
オメガグレイス |
||
生年月日 | 2017年03月10日 | 性別・毛色 | 牡・栗毛 |
所属 | 金沢 | 厩舎 | 加藤和義 |
生産地 | 北海道・千歳 | ||
生産者 | 社台ファーム | ||
一口価格 | 165,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 330万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | Londonderry Air | ||
由来・意味 | 父の出生国であるアイルランドの民謡 | ||
クラス | 戦績 | 中央2-2-4-14 地方5-1-2-10 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 | 金沢 | 10R | B1三 | ダ1500 | 吉原寛人 (56) |
|
|
|||||
2024/11/12 | 金沢 | 11R | やましろカニまつり×九谷焼マルシェ賞B1三 | 晴・良 | ダ1500 | 加藤翔馬 (56) |
7頭 2人気 |
4着 | 492 |
1.36.4
0.7 |
38.8 | |
2024/10/20 | 金沢 | 8R | (生)みっふ博’24―不惑の余裕―杯B2二特別編成 | 晴・重 | ダ1400 | 吉原寛人 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 483 |
1.28.7
0.3 |
38.1 | |
2024/10/1 | 金沢 | 12R | 金沢競馬B1プレミアム B1特選 | 晴・良 | ダ1500 | 吉原寛人 (56) |
8頭 3人気 |
3着 | 483 |
1.36.3
1.0 |
39.5 | |
2024/9/15 | 金沢 | 9R | 清水広和ちゃん67歳誕生日おめでとう記念B1四 | 曇・良 | ダ1500 | 加藤翔馬 (56) |
5頭 1人気 |
3着 | 486 |
1.38.0
1.0 |
40.3 | |
2024/8/27 | 金沢 | 9R | 松ちゃんプリンス生誕記念 B24 | 晴・良 | ダ1500 | 吉原寛人 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 480 |
1.35.1
1.0 |
38.5 | |
2024/7/22 | 金沢 | 4R | なるみ&しおり結婚おめでとう記念C1三 | 晴・良 | ダ1400 | 堀場裕充 (56) |
8頭 1人気 |
1着 | 481 |
1.29.4
1.1 |
38.1 | |
2024/7/7 | 金沢 | 2R | ウマ吟行会来場記念C1五 | 晴・良 | ダ1400 | 加藤翔馬 (56) |
7頭 1人気 |
2着 | 478 |
1.29.6
1.0 |
38.3 | |
2024/7/1 | 金沢 | 4R | 能登半島地震復興支援杯(36)C2四特別編成 | 曇・不良 | ダ1400 | 加藤翔馬 (56) |
8頭 1人気 |
1着 | 478 |
1.29.4
1.5 |
37.6 | |
2024/6/18 | 金沢 | 4R | C2十一 | 曇・稍重 | ダ1400 | 加藤翔馬 (55) |
9頭 1人気 |
1着 | 484 |
1.29.5
0.2 |
年月日 | 2024/11/24 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 金沢 | レース | 10R |
レース名 | B1三 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | |
騎手 | 吉原寛人 | 重量 | (56) |
着順 | |||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | ||
備考 | |||
年月日 | 2024/11/12 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 11R |
レース名 | やましろカニまつり×九谷焼マルシェ賞B1三 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 加藤翔馬 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.36.4 | タイム差 | 0.7 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 492 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/20 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 8R |
レース名 | (生)みっふ博’24―不惑の余裕―杯B2二特別編成 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 吉原寛人 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.28.7 | タイム差 | 0.3 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 483 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/1 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 12R |
レース名 | 金沢競馬B1プレミアム B1特選 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉原寛人 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.36.3 | タイム差 | 1.0 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 483 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/15 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 9R |
レース名 | 清水広和ちゃん67歳誕生日おめでとう記念B1四 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 加藤翔馬 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.38.0 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/27 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 9R |
レース名 | 松ちゃんプリンス生誕記念 B24 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉原寛人 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.35.1 | タイム差 | 1.0 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/22 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 4R |
レース名 | なるみ&しおり結婚おめでとう記念C1三 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 堀場裕充 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.4 | タイム差 | 1.1 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 481 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/7 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 2R |
レース名 | ウマ吟行会来場記念C1五 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 加藤翔馬 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.29.6 | タイム差 | 1.0 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/1 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 4R |
レース名 | 能登半島地震復興支援杯(36)C2四特別編成 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 加藤翔馬 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.4 | タイム差 | 1.5 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/18 | ||
競馬場 | 金沢 | レース | 4R |
レース名 | C2十一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 加藤翔馬 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 0.2 |
上り | 馬体重 | 484 | |
備考 |