募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
エイシンヒカリ |
||
母 |
ブルーボサノヴァ |
||
生年月日 | 2019年05月12日 | 性別・毛色 | 牝・栗毛 |
所属 | 美浦 | 厩舎 | 和田雄二 |
生産地 | 新冠 | ||
生産者 | マリオステーブル | ||
一口価格 |
ベーシック: 13,200円 (※2021年保険料423円) |
||
募集口数 | 1,000口 | 総額 | 1,320万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
カタログ 血統図・牝系図 | |||
綴り | Mignon Lumiere | ||
由来・意味 | 小さい、可愛らしい(仏)+光(仏) | ||
クラス | 1勝 | 戦績 | 1-4-5-16 |
初回お支払い価格:24,123円 |
||||
---|---|---|---|---|
内訳 |
競走馬出資金 | 13,200円 | 維持費出資金 | 7,200円 |
保険料出資金 | 423円 | 購入手数料 | 3,300円 | |
3歳時維持費出資金:7,623円(内保険料423円)
|
||||
4歳時以降維持費出資金:7,200円
|
||||
※上記に加え、出資口数に関わらず年会費として定額3300円を2021年以降毎年11月にお支払い頂きます。 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/28 | 中山 | 7R | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 曇・良 | ダ1800 | 石神深道 (53) |
16頭 12人気 |
12着 | 448 |
1.56.3
2.6 |
40.8 | |
2024/9/8 | 中山 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 石神深道 (53) |
16頭 15人気 |
7着 | 442 |
1.54.4
1.0 |
39.0 | |
2024/8/24 | 新潟 | 8R | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1800 | 石神深道 (53) |
15頭 13人気 |
7着 | 440 |
1.55.1
0.7 |
39.6 | |
2024/4/14 | 福島 | 8R | 4歳以上1勝クラス 若手騎手限定 | 晴・良 | ダ1700 | 石神深道 (53) |
10頭 9人気 |
8着 | 446 |
1.47.8
2.7 |
38.7 | |
2024/3/16 | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 石神深道 (53) |
15頭 11人気 |
12着 | 462 |
1.56.8
2.6 |
40.6 | |
2024/1/21 | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 小雨・不良 | ダ1800 | 小林勝太 (53) |
14頭 4人気 |
10着 | 458 |
1.54.2
1.3 |
40.0 | |
2024/1/6 | 中山 | 8R | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1800 | 小林美駒 (52) |
16頭 6人気 |
4着 | 460 |
1.56.1
0.3 |
39.1 | |
2023/10/22 | 新潟 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 晴・稍重 | ダ1800 | 柴田大知 (56) |
10頭 6人気 |
7着 | 446 |
1.55.6
1.8 |
37.8 | |
2023/10/1 | 中山 | 4R | 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | ダ1800 | 柴田大知 (56) |
13頭 5人気 |
13着 | 448 |
1.55.9
2.0 |
39.3 | |
2023/9/10 | 中山 | 6R | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1800 | 柴田大知 (56) |
9頭 5人気 |
4着 | 444 |
1.53.3
1.8 |
38.5 | |
2023/5/14 | 東京 | 7R | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 曇・稍重 | ダ1600 | Mデムーロ (56) |
15頭 1人気 |
8着 | 440 |
1.38.1
0.7 |
36.1 | |
2023/4/23 | 福島 | 8R | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1700 | 永島まなみ (52) |
11頭 2人気 |
4着 | 442 |
1.47.3
0.4 |
38.9 | |
2023/4/9 | 福島 | 3R | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | 晴・稍重 | ダ1700 | 永島まなみ (52) |
14頭 2人気 |
4着 | 444 |
1.46.5
0.4 |
39.4 | |
2023/3/11 | 中京 | 8R | 4歳以上1勝クラス 若手騎手限定 | 晴・良 | ダ1900 | 佐々木大輔 (53) |
13頭 3人気 |
3着 | 442 |
2.01.7
0.5 |
38.6 | |
2022/9/4 | 新潟 | 3R | 3歳未勝利 | 晴・稍重 | ダ1800 | Mデムーロ (54) |
15頭 3人気 |
1着 | 434 |
1.54.1
0.1 |
38.2 | |
2022/8/21 | 新潟 | 4R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・重 | ダ1800 | 柴田大知 (54) |
15頭 3人気 |
3着 | 438 |
1.53.8
1.2 |
37.9 | |
2022/7/31 | 新潟 | 7R | 3歳未勝利 | 晴・良 | ダ1800 | Mデムーロ (54) |
15頭 2人気 |
5着 | 432 |
1.54.0
0.8 |
39.1 | |
2022/7/10 | 福島 | 2R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1700 | Mデムーロ (54) |
15頭 2人気 |
2着 | 434 |
1.47.7
1.2 |
38.4 | |
2022/6/19 | 東京 | 2R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1400 | Mデムーロ (54) |
16頭 3人気 |
3着 | 442 |
1.25.0
0.3 |
36.3 | |
2022/6/4 | 東京 | 6R | 3歳未勝利 | 晴・良 | ダ1300 | 柴田大知 (54) |
16頭 2人気 |
4着 | 434 |
1.19.7
0.7 |
36.3 | |
2022/4/2 | 中山 | 4R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・重 | ダ1200 | 柴田大知 (54) |
16頭 1人気 |
3着 | 442 |
1.12.2
0.4 |
37.4 | |
2022/3/21 | 中山 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 曇・重 | ダ1200 | 柴田大知 (54) |
16頭 1人気 |
2着 | 442 |
1.12.1
0.2 |
37.7 | |
2022/2/26 | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | 晴・良 | ダ1200 | 柴田大知 (54) |
16頭 1人気 |
2着 | 428 |
1.13.0
0.2 |
37.8 | |
2022/1/23 | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 曇・良 | ダ1200 | 柴田大知 (54) |
16頭 8人気 |
2着 | 434 |
1.12.7
0.1 |
37.4 | |
2022/1/8 | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | 晴・稍重 | ダ1200 | 柴田大知 (54) |
16頭 10人気 |
3着 | 430 |
1.12.7
0.2 |
38.0 | |
2021/10/10 | 新潟 | 5R | 2歳新馬 牝馬限定 | 晴・良 | 芝1600 | 松本 (51) |
18頭 16人気 |
10着 | 432 |
1.37.9
1.7 |
33.6 |
年月日 | 2024/9/28 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 石神深道 | 重量 | (53) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.56.3 | タイム差 | 2.6 |
上り | 40.8 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/8 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石神深道 | 重量 | (53) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.54.4 | タイム差 | 1.0 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/24 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石神深道 | 重量 | (53) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.55.1 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/14 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 若手騎手限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石神深道 | 重量 | (53) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.47.8 | タイム差 | 2.7 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/16 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石神深道 | 重量 | (53) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.56.8 | タイム差 | 2.6 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/21 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 小林勝太 | 重量 | (53) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.54.2 | タイム差 | 1.3 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/6 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小林美駒 | 重量 | (52) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.56.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/22 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (56) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.55.6 | タイム差 | 1.8 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/1 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 4R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (56) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.55.9 | タイム差 | 2.0 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/10 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 6R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.53.3 | タイム差 | 1.8 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/14 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 7R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.38.1 | タイム差 | 0.7 |
上り | 36.1 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/23 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 永島まなみ | 重量 | (52) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.47.3 | タイム差 | 0.4 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/9 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 3R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 永島まなみ | 重量 | (52) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.46.5 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/11 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス 若手騎手限定 | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 佐々木大輔 | 重量 | (53) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 2.01.7 | タイム差 | 0.5 |
上り | 38.6 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/4 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 3R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.54.1 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.2 | 馬体重 | 434 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/21 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 4R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.53.8 | タイム差 | 1.2 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 438 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/31 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 7R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.54.0 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 432 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/10 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.47.7 | タイム差 | 1.2 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 434 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/19 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.25.0 | タイム差 | 0.3 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/4 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 6R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.19.7 | タイム差 | 0.7 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 434 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/2 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 4R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.12.2 | タイム差 | 0.4 |
上り | 37.4 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/21 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.12.1 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/26 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.13.0 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 428 |
備考 | |||
年月日 | 2022/1/23 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.12.7 | タイム差 | 0.1 |
上り | 37.4 | 馬体重 | 434 |
備考 | |||
年月日 | 2022/1/8 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 柴田大知 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.12.7 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 430 |
備考 | |||
年月日 | 2021/10/10 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 5R |
レース名 | 2歳新馬 牝馬限定 | ||
距離 | 芝1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 松本 | 重量 | (51) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.37.9 | タイム差 | 1.7 |
上り | 33.6 | 馬体重 | 432 |
備考 |