募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
ラニ |
||
母 |
シナノカラー |
||
生年月日 | 2019年04月17日 | 性別・毛色 | 牡・黒鹿毛 |
所属 | 園田 | 厩舎 | 保利良平 |
生産地 | 北海道・新ひだか | ||
生産者 | 見上牧場 | ||
一口価格 | 220,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 440万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | |||
由来・意味 | |||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-0 地方13-8-5-8 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/9 | 園田 | 11R | 競馬ブック杯A2 3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
8頭 3人気 |
2着 | 466 |
1.31.8
0.0 |
38.1 | |
2024/6/26 | 園田 | 11R | DASH福山駅前開設11周年記念B1 4歳以上特別 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 460 |
1.32.6
0.0 |
39.5 | |
2024/6/13 | 園田 | 8R | B1 4歳以上特別 | 晴・良 | ダ1700 | 廣瀬航 (57) |
8頭 2人気 |
3着 | 465 |
1.54.2
0.8 |
39.1 | |
2024/5/23 | 園田 | 10R | B1 4歳以上特別 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 3人気 |
1着 | 464 |
1.31.7
0.0 |
40.4 | |
2024/4/16 | 園田 | 11R | 春暖特別B1 4歳以上 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
9頭 2人気 |
4着 | 464 |
1.33.5
1.4 |
38.5 | |
2024/4/3 | 園田 | 12R | ハナミズキ賞B2 4歳以上特別 | 雨・重 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
12頭 1人気 |
1着 | 469 |
1.32.2
0.2 |
38.6 | |
2023/12/19 | 園田 | 11R | JAみのり山田錦杯B1 3歳以上特別 | 曇・稍重 | ダ1870 | 吉村智洋 (56) |
9頭 2人気 |
1着 | 467 |
2.06.7
0.4 |
40.1 | |
2023/11/14 | 園田 | 9R | B1 3歳以上特別 | 晴・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
5頭 2人気 |
4着 | 476 |
1.32.5
0.9 |
39.2 | |
2023/10/26 | 園田 | 9R | B1 3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1870 | 吉村智洋 (56) |
6頭 1人気 |
2着 | 485 |
2.08.9
0.1 |
38.5 | |
2023/8/10 | 園田 | 10R | 地方競馬教養センターで騎手を目指しま賞B2 3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 466 |
1.30.7
0.3 |
39.1 | |
2023/7/13 | 園田 | 9R | B2 3歳以上特別 | 雨・重 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
8頭 1人気 |
2着 | 469 |
1.31.6
1.0 |
39.4 | |
2023/6/22 | 園田 | 9R | B2二4歳以上特別 | 曇・不良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 1人気 |
1着 | 465 |
1.31.3
0.8 |
40.0 | |
2023/5/25 | 園田 | 7R | C1 4歳以上 | 曇・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 1人気 |
1着 | 469 |
1.31.6
0.2 |
40.4 | |
2023/2/9 | 姫路 | 11R | 神戸ビーフ特別B2 4歳以上 | 晴・良 | ダ1500 | 廣瀬航 (56) |
10頭 4人気 |
2着 | 461 |
1.37.6
0.4 |
38.6 | |
2023/1/26 | 姫路 | 9R | B2 4歳以上特別 | 曇・稍重 | ダ1800 | 吉村智洋 (56) |
11頭 2人気 |
4着 | 466 |
2.02.6
0.7 |
40.0 | |
2022/12/30 | 園田 | 9R | C1一 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
12頭 3人気 |
4着 | 465 |
1.32.7
2.0 |
38.7 | |
2022/12/14 | 園田 | 9R | C1 3歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
12頭 1人気 |
1着 | 467 |
1.35.8
0.2 |
37.7 | |
2022/11/29 | 園田 | 12R | C1 | 雨・重 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
11頭 2人気 |
3着 | 462 |
1.31.8
1.0 |
40.0 | |
2022/11/9 | 園田 | 12R | C2-3歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智洋 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 462 |
1.31.3
0.2 |
38.4 | |
2022/10/13 | 園田 | 7R | C2一3歳以上 | 晴・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (57) |
10頭 1人気 |
2着 | 466 |
1.32.6
1.1 |
38.8 | |
2022/9/21 | 園田 | 5R | C2四3歳以上 | 曇・重 | ダ1400 | 吉村智洋 (55) |
11頭 1人気 |
1着 | 461 |
1.31.7
0.8 |
38.7 | |
2022/9/7 | 園田 | 2R | C3二3歳以上 | 曇・稍重 | ダ1400 | 吉村智洋 (55) |
9頭 1人気 |
1着 | 461 |
1.33.0
0.5 |
38.5 | |
2022/5/20 | 園田 | 8R | 3歳BC1特別 | 曇・良 | ダ1870 | 大山真吾 (56) |
9頭 3人気 |
3着 | 460 |
2.07.7
0.5 |
38.3 | |
2022/5/4 | 園田 | 8R | 兵庫チャンピオンシップ (Jpn2) | 晴・良 | ダ1870 | 廣瀬航 (56) |
12頭 10人気 |
8着 | 460 |
2.06.3
4.9 |
41.6 | |
2022/4/15 | 園田 | 9R | 3歳AB特別 | 曇・重 | ダ1870 | 広瀬航 (54) |
9頭 3人気 |
3着 | 465 |
2.08.0
1.2 |
41.2 | |
2022/3/23 | 園田 | 5R | 3歳C1 | 曇・重 | ダ1400 | 広瀬航 (55) |
12頭 2人気 |
1着 | 461 |
1.32.6
0.1 |
38.6 | |
2022/3/9 | 園田 | 8R | 3歳BC1特別 | 晴・良 | ダ1700 | 田中学 (55) |
8頭 3人気 |
2着 | 460 |
1.56.0
0.4 |
39.6 | |
2022/2/16 | 姫路 | 6R | 3歳C1 | 晴・良 | ダ1400 | 高松亮 (55) |
12頭 3人気 |
2着 | 456 |
1.34.3
0.1 |
40.3 | |
2022/2/2 | 姫路 | 8R | 3歳C1 | 曇・良 | ダ1400 | 高松亮 (55) |
12頭 6人気 |
2着 | 460 |
1.34.0
0.4 |
40.2 | |
2022/1/18 | 姫路 | 2R | 3歳C2 | 曇・良 | ダ1400 | 広瀬航 (55) |
5頭 1人気 |
1着 | 456 |
1.35.9
0.4 |
38.9 | |
2021/12/31 | 園田 | 2R | 2歳未勝利50万円以下リミテッド | 晴・良 | ダ820 | 下原理 (55) |
9頭 3人気 |
5着 | 464 |
0.51.8
0.6 |
36.3 | |
2021/12/16 | 園田 | 2R | 2歳未勝利二 | 晴・良 | ダ1400 | 下原理 (55) |
9頭 6人気 |
3着 | 458 |
1.33.3
2.1 |
41.9 | |
2021/12/3 | 園田 | 2R | 2歳未勝利リミテッド | 晴・稍重 | ダ1400 | 松木大地 (55) |
12頭 12人気 |
7着 | 464 |
1.35.0
1.5 |
41.0 | |
2021/8/20 | 園田 | 2R | 2歳初出走 | 雨・不良 | ダ1400 | 広瀬航 (55) |
7頭 6人気 |
6着 | 461 |
1.37.1
2.4 |
41.5 |
年月日 | 2024/8/9 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | 競馬ブック杯A2 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.31.8 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/26 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | DASH福山駅前開設11周年記念B1 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.0 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/13 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | B1 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 廣瀬航 | 重量 | (57) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.54.2 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 465 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/23 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 10R |
レース名 | B1 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.7 | タイム差 | 0.0 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/16 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | 春暖特別B1 4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.33.5 | タイム差 | 1.4 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/3 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | ハナミズキ賞B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.2 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.6 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/19 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | JAみのり山田錦杯B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 2.06.7 | タイム差 | 0.4 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/14 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.32.5 | タイム差 | 0.9 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/26 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 2.08.9 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 485 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/10 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 10R |
レース名 | 地方競馬教養センターで騎手を目指しま賞B2 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.7 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/13 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B2 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.31.6 | タイム差 | 1.0 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/22 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B2二4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.3 | タイム差 | 0.8 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 465 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/25 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 7R |
レース名 | C1 4歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.6 | タイム差 | 0.2 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/9 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 11R |
レース名 | 神戸ビーフ特別B2 4歳以上 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 廣瀬航 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.37.6 | タイム差 | 0.4 |
上り | 38.6 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2023/1/26 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 9R |
レース名 | B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 2.02.6 | タイム差 | 0.7 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/30 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.32.7 | タイム差 | 2.0 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 465 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/14 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1 3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.35.8 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/29 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | C1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.31.8 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/9 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | C2-3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.3 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/13 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 7R |
レース名 | C2一3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (57) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 1.1 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/21 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 5R |
レース名 | C2四3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.7 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/7 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | C3二3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.33.0 | タイム差 | 0.5 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/20 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | 3歳BC1特別 | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 大山真吾 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 2.07.7 | タイム差 | 0.5 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/4 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | 兵庫チャンピオンシップ (Jpn2) | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 廣瀬航 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 2.06.3 | タイム差 | 4.9 |
上り | 41.6 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/15 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | 3歳AB特別 | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 広瀬航 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 2.08.0 | タイム差 | 1.2 |
上り | 41.2 | 馬体重 | 465 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/23 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 5R |
レース名 | 3歳C1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 広瀬航 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.6 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/9 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | 3歳BC1特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 田中学 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.56.0 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/16 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 6R |
レース名 | 3歳C1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高松亮 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.34.3 | タイム差 | 0.1 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/2 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 8R |
レース名 | 3歳C1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高松亮 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.34.0 | タイム差 | 0.4 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2022/1/18 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 2R |
レース名 | 3歳C2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 広瀬航 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.35.9 | タイム差 | 0.4 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2021/12/31 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | 2歳未勝利50万円以下リミテッド | ||
距離 | ダ820 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 下原理 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 0.51.8 | タイム差 | 0.6 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2021/12/16 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | 2歳未勝利二 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 下原理 | 重量 | (55) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.33.3 | タイム差 | 2.1 |
上り | 41.9 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2021/12/3 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | 2歳未勝利リミテッド | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 松木大地 | 重量 | (55) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.35.0 | タイム差 | 1.5 |
上り | 41.0 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2021/8/20 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | 2歳初出走 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 広瀬航 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.37.1 | タイム差 | 2.4 |
上り | 41.5 | 馬体重 | 461 |
備考 |