募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
クリエイターII |
||
母 |
ユアカラー |
||
生年月日 | 2019年05月10日 | 性別・毛色 | 牝・芦毛 |
所属 | 大井 | 厩舎 | 中道啓二 |
生産地 | 北海道・様似 | ||
生産者 | スイートファーム | ||
一口価格 | 319,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 638万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | |||
由来・意味 | |||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-0 地方2-4-3-20 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/6 | 大井 | 6R | C2二 三 四 | 晴・重 | ダ1400 | 藤本現暉 (54) |
12頭 7人気 |
3着 | 470 |
1.27.4
1.3 |
37.5 | |
2023/9/21 | 大井 | 7R | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 C2(二)(三)(四) | 曇・良 | ダ1400 | 藤本現暉 (54) |
12頭 5人気 |
6着 | 470 |
1.28.7
0.8 |
39.0 | |
2023/9/8 | 大井 | 8R | パパゲーナ賞C2二 三 四 | ダ1400 | 藤本現暉 (54) |
|
|
中止 | ||||
2023/8/18 | 大井 | 6R | ワイン・クーラー賞C2三 四 五 | 晴・稍重 | ダ1400 | 本橋孝太 (54) |
12頭 3人気 |
8着 | 471 |
1.28.9
1.2 |
39.5 | |
2023/7/14 | 大井 | 6R | C2二 三 | 曇・良 | ダ1200 | 本橋孝太 (54) |
15頭 7人気 |
5着 | 470 |
1.14.1
0.9 |
36.8 | |
2023/6/27 | 大井 | 10R | C1C2選抜牝馬 | 曇・良 | ダ1400 | 本橋孝太 (54) |
13頭 11人気 |
2着 | 468 |
1.27.4
0.2 |
38.3 | |
2023/6/5 | 大井 | 7R | C1八 九 十 | 曇・重 | ダ1400 | 本橋孝太 (54) |
11頭 7人気 |
7着 | 475 |
1.28.4
1.3 |
37.3 | |
2023/5/22 | 大井 | 10R | C1八 九 | 曇・稍重 | ダ1200 | 本橋孝太 (54) |
11頭 9人気 |
6着 | 471 |
1.14.0
0.5 |
36.4 | |
2023/5/8 | 大井 | 6R | C1八 九 十 | 曇・不良 | ダ1600 | 本橋孝太 (54) |
14頭 12人気 |
13着 | 469 |
1.44.8
2.3 |
42.1 | |
2023/2/21 | 大井 | 8R | 茨ちち賞C1七 八 | 晴・良 | ダ1600 | 本橋孝太 (54) |
14頭 10人気 |
8着 | 461 |
1.44.9
1.1 |
41.8 | |
2023/1/24 | 大井 | 8R | 奥久慈しゃも賞 C1七八 | 晴・良 | ダ1600 | 本橋孝太 (54) |
14頭 9人気 |
13着 | 455 |
1.45.3
2.2 |
40.5 | |
2022/12/28 | 大井 | 8R | パラダイス賞C1十 十一 十二 | 晴・稍重 | ダ1400 | 笹川翼 (54) |
14頭 4人気 |
8着 | 462 |
1.29.7
1.3 |
39.7 | |
2022/11/28 | 水沢 | 6R | B2 | 晴・稍重 | ダ1300 | 高橋悠里 (54) |
11頭 5人気 |
1着 | 469 |
1.21.5
0.1 |
37.8 | |
2022/11/13 | 盛岡 | 6R | B2 | 小雨・良 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
11頭 3人気 |
5着 | 466 |
1.28.7
1.3 |
38.8 | |
2022/10/30 | 盛岡 | 8R | B2四組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (54) |
10頭 5人気 |
3着 | 468 |
1.40.8
0.2 |
38.4 | |
2022/10/16 | 盛岡 | 5R | B2四組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (54) |
9頭 4人気 |
6着 | 470 |
1.41.9
1.1 |
39.0 | |
2022/10/3 | 盛岡 | 8R | B2三組 | 曇・良 | ダ1600 | 高橋悠里 (54) |
11頭 5人気 |
7着 | 468 |
1.42.2
1.8 |
39.0 | |
2022/9/18 | 盛岡 | 10R | 第3回 OROオータムティアラ(サトノアラジン賞)3歳牝馬 | 曇・良 | ダ2000 | 坂口裕一 (54) |
10頭 4人気 |
9着 | 461 |
2.13.5
3.1 |
40.7 | |
2022/8/22 | 盛岡 | 4R | 3歳B2三組 | 晴・良 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
11頭 2人気 |
2着 | 457 |
1.27.0
0.0 |
37.6 | |
2022/8/9 | 盛岡 | 6R | 3歳B2二組 | 曇・良 | ダ1400 | 坂口裕一 (54) |
12頭 7人気 |
3着 | 453 |
1.28.8
1.7 |
39.7 | |
2022/7/25 | 盛岡 | 8R | 3歳C1一組 | 晴・稍重 | ダ1400 | 坂口裕一 (54) |
11頭 6人気 |
2着 | 444 |
1.28.0
0.4 |
39.5 | |
2022/7/11 | 盛岡 | 6R | 3歳C1二組 | 曇・良 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
11頭 6人気 |
5着 | 440 |
1.28.0
0.8 |
38.3 | |
2022/6/3 | 浦和 | 1R | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 曇・良 | ダ800 | 達城龍次 (54) |
12頭 8人気 |
7着 | 467 |
0.49.7
1.7 |
35.7 | |
2022/4/28 | 浦和 | 1R | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 | 曇・良 | ダ800 | 寺島憂人 (54) |
12頭 10人気 |
8着 | 459 |
0.50.3
2.0 |
36.9 | |
2022/3/14 | 浦和 | 3R | 3歳三 | 晴・良 | ダ1400 | 川島正太郎 (54) |
11頭 10人気 |
10着 | 461 |
1.33.6
3.5 |
42.3 | |
2022/2/21 | 浦和 | 2R | 3歳二 | 晴・良 | ダ1400 | 川島正太郎 (54) |
9頭 7人気 |
7着 | 456 |
1.33.2
3.3 |
40.9 | |
2021/10/12 | 川崎 | 5R | 小町特別 2歳 | 曇・良 | ダ1500 | 川島正太郎 (54) |
10頭 8人気 |
8着 | 447 |
1.39.6
3.3 |
42.7 | |
2021/9/22 | 浦和 | 6R | JRA認定競走新生特別2歳一 | 曇・良 | ダ1500 | 川島正太郎 (54) |
9頭 5人気 |
6着 | 457 |
1.39.3
2.3 |
41.4 | |
2021/8/23 | 浦和 | 2R | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 曇・重 | ダ800 | 川島正太郎 (54) |
7頭 6人気 |
1着 | 457 |
0.49.5
0.1 |
36.4 |
年月日 | 2023/10/6 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 大井 | レース | 6R |
レース名 | C2二 三 四 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 藤本現暉 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.27.4 | タイム差 | 1.3 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/21 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 7R |
レース名 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 C2(二)(三)(四) | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 藤本現暉 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.28.7 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/8 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 8R |
レース名 | パパゲーナ賞C2二 三 四 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | |
騎手 | 藤本現暉 | 重量 | (54) |
着順 | |||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | ||
備考 | 中止 | ||
年月日 | 2023/8/18 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 6R |
レース名 | ワイン・クーラー賞C2三 四 五 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.28.9 | タイム差 | 1.2 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 471 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/14 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 6R |
レース名 | C2二 三 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.14.1 | タイム差 | 0.9 |
上り | 36.8 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/27 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 10R |
レース名 | C1C2選抜牝馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.27.4 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/5 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 7R |
レース名 | C1八 九 十 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.28.4 | タイム差 | 1.3 |
上り | 37.3 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/22 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 10R |
レース名 | C1八 九 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.14.0 | タイム差 | 0.5 |
上り | 36.4 | 馬体重 | 471 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/8 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 6R |
レース名 | C1八 九 十 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.44.8 | タイム差 | 2.3 |
上り | 42.1 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2023/2/21 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 8R |
レース名 | 茨ちち賞C1七 八 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.44.9 | タイム差 | 1.1 |
上り | 41.8 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2023/1/24 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 8R |
レース名 | 奥久慈しゃも賞 C1七八 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 本橋孝太 | 重量 | (54) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.45.3 | タイム差 | 2.2 |
上り | 40.5 | 馬体重 | 455 |
備考 | |||
年月日 | 2022/12/28 | ||
競馬場 | 大井 | レース | 8R |
レース名 | パラダイス賞C1十 十一 十二 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.29.7 | タイム差 | 1.3 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/28 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 6R |
レース名 | B2 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.21.5 | タイム差 | 0.1 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/13 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 6R |
レース名 | B2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 小雨・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.28.7 | タイム差 | 1.3 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/30 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 8R |
レース名 | B2四組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.40.8 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/16 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 5R |
レース名 | B2四組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.41.9 | タイム差 | 1.1 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/3 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 8R |
レース名 | B2三組 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.42.2 | タイム差 | 1.8 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/18 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 10R |
レース名 | 第3回 OROオータムティアラ(サトノアラジン賞)3歳牝馬 | ||
距離 | ダ2000 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 坂口裕一 | 重量 | (54) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 2.13.5 | タイム差 | 3.1 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/22 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 4R |
レース名 | 3歳B2三組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.27.0 | タイム差 | 0.0 |
上り | 37.6 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/9 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 6R |
レース名 | 3歳B2二組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 坂口裕一 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.28.8 | タイム差 | 1.7 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 453 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/25 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 8R |
レース名 | 3歳C1一組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 坂口裕一 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.28.0 | タイム差 | 0.4 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/11 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 6R |
レース名 | 3歳C1二組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.28.0 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/3 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 達城龍次 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 0.49.7 | タイム差 | 1.7 |
上り | 35.7 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2022/4/28 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 寺島憂人 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 0.50.3 | タイム差 | 2.0 |
上り | 36.9 | 馬体重 | 459 |
備考 | |||
年月日 | 2022/3/14 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 3歳三 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 川島正太郎 | 重量 | (54) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.33.6 | タイム差 | 3.5 |
上り | 42.3 | 馬体重 | 461 |
備考 | |||
年月日 | 2022/2/21 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 2R |
レース名 | 3歳二 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 川島正太郎 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.33.2 | タイム差 | 3.3 |
上り | 40.9 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2021/10/12 | ||
競馬場 | 川崎 | レース | 5R |
レース名 | 小町特別 2歳 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 川島正太郎 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.39.6 | タイム差 | 3.3 |
上り | 42.7 | 馬体重 | 447 |
備考 | |||
年月日 | 2021/9/22 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 6R |
レース名 | JRA認定競走新生特別2歳一 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 川島正太郎 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.39.3 | タイム差 | 2.3 |
上り | 41.4 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2021/8/23 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 2R |
レース名 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 川島正太郎 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 0.49.5 | タイム差 | 0.1 |
上り | 36.4 | 馬体重 | 457 |
備考 |