募集状況 | 満口 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
モーリス |
||
母 |
シュシュブリーズ |
||
生年月日 | 2020年03月13日 | 性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
所属 | 美浦 | 厩舎 | 武井亮 |
生産地 | 北海道・静内 | ||
生産者 | 藤沢牧場 | ||
一口価格 |
ベーシック: 29,700円 (※2022年保険料951円) |
||
募集口数 | 1,000口 | 総額 | 2,970万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
カタログ 血統図・牝系図 | |||
綴り | Moment Catch | ||
由来・意味 | 瞬間+捉える | ||
クラス | 新馬 | 戦績 |
※ライト会員の出資申込受付は終了いたしました。 |
初回お支払い価格:41,151円 |
||||
---|---|---|---|---|
内訳 |
競走馬出資金 | 29,700円 | 維持費出資金 | 7,200円 |
保険料出資金 | 951円 | 購入手数料 | 3,300円 | |
2歳時維持費出資金:8,151円(内保険料951円) | ||||
3歳時維持費出資金:8,151円(内保険料951円) | ||||
4歳時以降維持費出資金:7,200円 | ||||
※上記に加え、出資口数に関わらず年会費として定額3300円を 2021年以降毎年11月にお支払い頂きます。 |