年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/17 | 中京 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 永島まなみ (56) |
11頭 8人気 |
9着 | 466 |
1.57.0
3.7 |
43.3 | |
2024/7/20 | 小倉 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 曇・重 | ダ1700 | 永島まなみ (56) |
15頭 11人気 |
10着 | 466 |
1.46.0
1.8 |
38.3 | |
2024/6/30 | 小倉 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 曇・重 | ダ1000 | 斎藤新 (58) |
14頭 12人気 |
14着 | 468 |
0.58.7
1.8 |
34.9 | |
2024/5/19 | 京都 | 12R | 4歳以上1勝クラス | 曇・良 | ダ1200 | 松若風馬 (58) |
16頭 4人気 |
12着 | 470 |
1.13.9
1.3 |
37.8 | |
2024/4/20 | 福島 | 12R | 4歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1150 | 西塚洸二 (56) |
15頭 3人気 |
11着 | 470 |
1.11.2
1.9 |
37.4 | |
2024/4/6 | 福島 | 8R | 4歳以上1勝クラス | 曇・良 | ダ1150 | 永島まなみ (56) |
16頭 5人気 |
3着 | 470 |
1.09.5
0.2 |
37.1 | |
2024/3/2 | 阪神 | 8R | 4歳以上1勝クラス | 曇・稍重 | ダ1400 | 酒井学 (58) |
14頭 11人気 |
10着 | 480 |
1.26.2
1.5 |
39.2 | |
2024/2/17 | 京都 | 8R | 4歳以上1勝クラス | 晴・稍重 | ダ1400 | 酒井学 (58) |
16頭 13人気 |
14着 | 476 |
1.26.4
2.8 |
39.9 | |
2023/11/23 | 笠松 | 9R | 日刊スポーツ極ウマくん賞C12特別(ロ) | 晴・良 | ダ1400 | 丸野勝虎 (56) |
9頭 1人気 |
1着 | 475 |
1.28.8
1.3 |
39.2 | |
2023/11/7 | 笠松 | 1R | C24組 | 曇・重 | ダ800 | 渡邊竜也 (56) |
7頭 2人気 |
1着 | 482 |
0.48.8
0.7 |
35.2 | |
2023/4/16 | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | 晴・稍重 | 芝1600 | 小沢大仁 (55) |
18頭 15人気 |
13着 | 452 |
1.35.6
1.9 |
36.2 | |
2023/3/19 | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | 晴・稍重 | 芝1800 | 酒井学 (56) |
17頭 8人気 |
14着 | 462 |
1.50.0
2.6 |
36.4 |
年月日 | 2024/8/17 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中京 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 永島まなみ | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.57.0 | タイム差 | 3.7 |
上り | 43.3 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/20 | ||
競馬場 | 小倉 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 永島まなみ | 重量 | (56) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.46.0 | タイム差 | 1.8 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/30 | ||
競馬場 | 小倉 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 斎藤新 | 重量 | (58) |
着順 | 14着 | ||
タイム | 0.58.7 | タイム差 | 1.8 |
上り | 34.9 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/19 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 12R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 松若風馬 | 重量 | (58) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.13.9 | タイム差 | 1.3 |
上り | 37.8 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/20 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 12R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1150 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (56) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 1.11.2 | タイム差 | 1.9 |
上り | 37.4 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/6 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1150 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 永島まなみ | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.09.5 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.1 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/2 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 酒井学 | 重量 | (58) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.26.2 | タイム差 | 1.5 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/17 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 8R |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 酒井学 | 重量 | (58) |
着順 | 14着 | ||
タイム | 1.26.4 | タイム差 | 2.8 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 476 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/23 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | 日刊スポーツ極ウマくん賞C12特別(ロ) | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 丸野勝虎 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.28.8 | タイム差 | 1.3 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/7 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 1R |
レース名 | C24組 | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 0.48.8 | タイム差 | 0.7 |
上り | 35.2 | 馬体重 | 482 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/16 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 3R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | 芝1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 小沢大仁 | 重量 | (55) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.35.6 | タイム差 | 1.9 |
上り | 36.2 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/19 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 5R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | 芝1800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 酒井学 | 重量 | (56) |
着順 | 14着 | ||
タイム | 1.50.0 | タイム差 | 2.6 |
上り | 36.4 | 馬体重 | 462 |
備考 |