年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 園田 | 10R | ランタナ賞A2B1 3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (55) |
9頭 6人気 |
4着 | 454 |
1.52.5
0.6 |
38.0 | |
2024/10/23 | 園田 | 11R | なにわの畜産ひろば特別B1 3歳以上 | 曇・稍重 | ダ1230 | 鴨宮祥行 (57) |
11頭 2人気 |
3着 | 451 |
1.20.6
0.7 |
39.5 | |
2024/10/10 | 園田 | 9R | B1 3歳以上特別 | 晴・稍重 | ダ1400 | 鴨宮祥行 (56) |
8頭 5人気 |
1着 | 452 |
1.31.6
0.4 |
40.1 | |
2024/7/24 | 園田 | 11R | 夕凪特別B1 3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1400 | 鴨宮祥行 (56) |
8頭 2人気 |
2着 | 443 |
1.32.8
0.8 |
39.6 | |
2024/7/3 | 園田 | 10R | B2-4歳以上特別 | 曇・稍重 | ダ1400 | 鴨宮祥行 (56) |
8頭 1人気 |
1着 | 448 |
1.33.7
0.1 |
40.3 | |
2024/3/20 | 園田 | 11R | がんばれ!近畿の酪農応援賞B1B2 4歳以上特別 | 雨・稍重 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (57) |
12頭 1人気 |
3着 | 445 |
1.55.9
0.2 |
40.7 | |
2024/2/27 | 姫路 | 11R | カモミール賞B2 4歳以上特別 | 晴・稍重 | ダ1500 | 鴨宮祥行 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 440 |
1.39.1
0.1 |
39.3 | |
2024/2/8 | 姫路 | 10R | ストロベリーキャンドル賞B2 4歳以上特別 | 曇・稍重 | ダ1500 | 鴨宮祥行 (57) |
10頭 1人気 |
2着 | 441 |
1.39.7
0.0 |
39.8 | |
2024/1/17 | 姫路 | 9R | B2 4歳以上特別 | 晴・良 | ダ1500 | 鴨宮祥行 (56) |
11頭 1人気 |
1着 | 441 |
1.40.5
0.1 |
38.8 | |
2024/1/2 | 園田 | 12R | C1 4歳以上特別 | 晴・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (56) |
12頭 2人気 |
1着 | 444 |
1.54.0
0.1 |
39.0 | |
2023/9/28 | 園田 | 9R | B2 3歳以上特別 | 曇・良 | ダ1700 | 下原理 (55) |
8頭 2人気 |
3着 | 439 |
1.54.9
0.3 |
39.9 | |
2023/9/7 | 園田 | 11R | 園田オータムトロフィー3歳登録馬 | 曇・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (56) |
9頭 4人気 |
4着 | 437 |
1.54.4
1.1 |
38.7 | |
2023/8/10 | 園田 | 12R | クリスタル賞3歳3歳登録馬特別 | 晴・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (56) |
8頭 2人気 |
4着 | 442 |
1.53.3
0.7 |
39.9 | |
2023/7/20 | 園田 | 8R | C1一3歳以上特別 | 晴・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (55) |
8頭 1人気 |
1着 | 440 |
1.53.8
0.6 |
38.9 | |
2023/6/18 | 高知 | 7R | 高知優駿[地方交流]3歳 | 曇・重 | ダ1900 | 鴨宮祥行 (56) |
12頭 6人気 |
9着 | 437 |
2.11.3
5.1 |
44.1 | |
2023/5/3 | 園田 | 11R | 兵庫チャンピオンシップ (Jpn2) | 晴・良 | ダ1870 | 鴨宮祥行 (57) |
12頭 8人気 |
6着 | 439 |
2.04.6
3.9 |
40.3 | |
2023/3/2 | 姫路 | 11R | 兵庫ユースカップ 3歳登録馬 | 晴・稍重 | ダ1400 | 鴨宮祥行 (55) |
10頭 6人気 |
5着 | 430 |
1.32.0
1.1 |
38.7 | |
2022/11/9 | 園田 | 8R | JRA認定アッパートライ2歳特別 | 晴・良 | ダ1700 | 鴨宮祥行 (55) |
8頭 6人気 |
1着 | 431 |
1.56.4
0.0 |
38.0 | |
2022/10/25 | 園田 | 2R | 2歳未勝利 | 晴・良 | ダ1230 | 吉村智洋 (55) |
12頭 3人気 |
1着 | 436 |
1.21.0
0.7 |
39.2 | |
2022/9/29 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1700 | 山本咲希到 (55) |
8頭 4人気 |
7着 | 432 |
1.57.2
3.7 |
46.5 | |
2022/9/8 | 門別 | 1R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1500 | 亀井洋司 (54) |
12頭 4人気 |
7着 | 428 |
1.40.2
2.4 |
40.0 | |
2022/8/25 | 門別 | 1R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1600 | 亀井洋司 (54) |
9頭 6人気 |
4着 | 422 |
1.46.0
0.7 |
41.1 | |
2022/8/11 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 曇・重 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
9頭 3人気 |
6着 | 426 |
1.15.8
1.6 |
39.6 | |
2022/7/27 | 門別 | 4R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
10頭 7人気 |
6着 | 430 |
1.15.8
1.2 |
39.0 | |
2022/6/15 | 門別 | 3R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 曇・良 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
12頭 8人気 |
5着 | 424 |
1.18.1
2.3 |
40.2 | |
2022/5/31 | 門別 | 3R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 雨・重 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
12頭 8人気 |
8着 | 414 |
1.17.0
2.4 |
39.8 | |
2022/5/18 | 門別 | 5R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 晴・良 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
10頭 8人気 |
4着 | 416 |
1.18.7
2.2 |
41.7 |
年月日 | 2024/11/21 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 園田 | レース | 10R |
レース名 | ランタナ賞A2B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.52.5 | タイム差 | 0.6 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/23 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | なにわの畜産ひろば特別B1 3歳以上 | ||
距離 | ダ1230 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (57) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.20.6 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 451 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/10 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.6 | タイム差 | 0.4 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/24 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | 夕凪特別B1 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.8 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 443 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/3 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 10R |
レース名 | B2-4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.33.7 | タイム差 | 0.1 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/20 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | がんばれ!近畿の酪農応援賞B1B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (57) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.55.9 | タイム差 | 0.2 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/27 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 11R |
レース名 | カモミール賞B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.39.1 | タイム差 | 0.1 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/8 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 10R |
レース名 | ストロベリーキャンドル賞B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (57) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.39.7 | タイム差 | 0.0 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 441 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/17 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 9R |
レース名 | B2 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.40.5 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.8 | 馬体重 | 441 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/2 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | C1 4歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.54.0 | タイム差 | 0.1 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/28 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | B2 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 下原理 | 重量 | (55) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.54.9 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 439 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/7 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | 園田オータムトロフィー3歳登録馬 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.54.4 | タイム差 | 1.1 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 437 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/10 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 12R |
レース名 | クリスタル賞3歳3歳登録馬特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.53.3 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/20 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | C1一3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.53.8 | タイム差 | 0.6 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/18 | ||
競馬場 | 高知 | レース | 7R |
レース名 | 高知優駿[地方交流]3歳 | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 2.11.3 | タイム差 | 5.1 |
上り | 44.1 | 馬体重 | 437 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/3 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 11R |
レース名 | 兵庫チャンピオンシップ (Jpn2) | ||
距離 | ダ1870 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (57) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 2.04.6 | タイム差 | 3.9 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 439 |
備考 | |||
年月日 | 2023/3/2 | ||
競馬場 | 姫路 | レース | 11R |
レース名 | 兵庫ユースカップ 3歳登録馬 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.32.0 | タイム差 | 1.1 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 430 |
備考 | |||
年月日 | 2022/11/9 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | JRA認定アッパートライ2歳特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鴨宮祥行 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.56.4 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 431 |
備考 | |||
年月日 | 2022/10/25 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 2R |
レース名 | 2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1230 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智洋 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.21.0 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 436 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/29 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 山本咲希到 | 重量 | (55) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.57.2 | タイム差 | 3.7 |
上り | 46.5 | 馬体重 | 432 |
備考 | |||
年月日 | 2022/9/8 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.40.2 | タイム差 | 2.4 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 428 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/25 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.46.0 | タイム差 | 0.7 |
上り | 41.1 | 馬体重 | 422 |
備考 | |||
年月日 | 2022/8/11 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.15.8 | タイム差 | 1.6 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 426 |
備考 | |||
年月日 | 2022/7/27 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 4R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.15.8 | タイム差 | 1.2 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 430 |
備考 | |||
年月日 | 2022/6/15 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.18.1 | タイム差 | 2.3 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 424 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/31 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.17.0 | タイム差 | 2.4 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2022/5/18 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 5R |
レース名 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.18.7 | タイム差 | 2.2 |
上り | 41.7 | 馬体重 | 416 |
備考 |