募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
ドレフォン |
||
母 |
バイラオーラ |
||
生年月日 | 2020年01月24日 | 性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
所属 | 船橋 | 厩舎 | 新井清重 |
生産地 | 北海道・白老 | ||
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム | ||
一口価格 | 121,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 242万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | Solea | ||
由来・意味 | フラメンコのリズムの一つ。母名より連想 | ||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-6 地方2-0-0-0 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/28 | 船橋 | 5R | C2二 三 | 晴・良 | ダ1200 | 森泰斗 (54) |
12頭 1人気 |
1着 | 414 |
1.15.4
0.8 |
38.7 | |
2023/10/24 | 船橋 | 7R | トルマリンダッシュ C2 選抜馬 | 晴・良 | ダ1000 | 森泰斗 (54) |
13頭 1人気 |
1着 | 408 |
1.01.6
0.6 |
37.7 |
年月日 | 2023/11/28 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 船橋 | レース | 5R |
レース名 | C2二 三 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.15.4 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/24 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 7R |
レース名 | トルマリンダッシュ C2 選抜馬 | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.01.6 | タイム差 | 0.6 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 408 |
備考 |