年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 園田 | 9R | C1二 3歳以上特別 | 雨・稍重 | ダ1400 | 下原理 (54) |
11頭 3人気 |
5着 | 455 |
1.35.1
1.7 |
41.7 | |
2024/10/3 | 園田 | 7R | C1二 3歳以上 | 雨・不良 | ダ1400 | 小牧太 (54) |
9頭 1人気 |
3着 | 454 |
1.33.2
0.9 |
41.9 | |
2024/9/12 | 園田 | 8R | C2一3歳以上 | 晴・良 | ダ1400 | 小牧太 (54) |
10頭 1人気 |
1着 | 457 |
1.31.4
0.1 |
40.3 | |
2024/8/17 | 中京 | 4R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1200 | 西塚洸二 (54) |
16頭 2人気 |
13着 | 454 |
1.14.8
1.6 |
39.2 | |
2024/6/23 | 京都 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 小雨・不良 | ダ1400 | 岩田望来 (55) |
16頭 5人気 |
5着 | 464 |
1.25.9
1.0 |
37.2 | |
2024/6/2 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | 曇・稍重 | ダ1400 | 西塚洸二 (53) |
16頭 8人気 |
2着 | 464 |
1.26.1
0.3 |
36.9 | |
2024/4/20 | 福島 | 3R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1700 | 小沢大仁 (54) |
15頭 5人気 |
10着 | 454 |
1.51.4
1.9 |
40.2 | |
2024/3/23 | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 雨・重 | ダ1200 | 坂井瑠星 (55) |
9頭 2人気 |
9着 | 464 |
1.13.7
1.5 |
37.5 | |
2024/1/20 | 小倉 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 小雨・稍重 | ダ1700 | 西塚洸二 (52) |
13頭 2人気 |
3着 | 448 |
1.47.3
0.9 |
38.4 | |
2024/1/6 | 京都 | 3R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1400 | A.ルメートル (55) |
16頭 3人気 |
4着 | 464 |
1.26.6
0.8 |
38.5 | |
2023/12/16 | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 牝馬限定 | 曇・稍重 | ダ1400 | 西塚洸二 (52) |
16頭 5人気 |
3着 | 458 |
1.26.8
0.7 |
38.7 | |
2023/10/29 | 京都 | 1R | 2歳未勝利 牝馬限定 | 晴・良 | ダ1400 | 鮫島良太 (55) |
12頭 8人気 |
4着 | 458 |
1.27.2
0.8 |
39.2 | |
2023/8/12 | 新潟 | 6R | 2歳新馬 牝馬限定 | 曇・良 | 芝1400 | 松岡正海 (55) |
14頭 6人気 |
12着 | 444 |
1.24.2
1.7 |
36.1 |
年月日 | 2024/10/29 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 園田 | レース | 9R |
レース名 | C1二 3歳以上特別 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 下原理 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.35.1 | タイム差 | 1.7 |
上り | 41.7 | 馬体重 | 455 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/3 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 7R |
レース名 | C1二 3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 小牧太 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.33.2 | タイム差 | 0.9 |
上り | 41.9 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/12 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 8R |
レース名 | C2一3歳以上 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小牧太 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.4 | タイム差 | 0.1 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 457 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/17 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 4R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (54) |
着順 | 13着 | ||
タイム | 1.14.8 | タイム差 | 1.6 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/23 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 岩田望来 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.25.9 | タイム差 | 1.0 |
上り | 37.2 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/2 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 3R |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (53) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.26.1 | タイム差 | 0.3 |
上り | 36.9 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/20 | ||
競馬場 | 福島 | レース | 3R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小沢大仁 | 重量 | (54) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.51.4 | タイム差 | 1.9 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/23 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 坂井瑠星 | 重量 | (55) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.13.7 | タイム差 | 1.5 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/20 | ||
競馬場 | 小倉 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 小雨・稍重 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (52) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.47.3 | タイム差 | 0.9 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/6 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 3R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | A.ルメートル | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.26.6 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/16 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 1R |
レース名 | 2歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (52) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.26.8 | タイム差 | 0.7 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/29 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 1R |
レース名 | 2歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 鮫島良太 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.27.2 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 458 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/12 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 6R |
レース名 | 2歳新馬 牝馬限定 | ||
距離 | 芝1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 松岡正海 | 重量 | (55) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.24.2 | タイム差 | 1.7 |
上り | 36.1 | 馬体重 | 444 |
備考 |