年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/12 | 笠松 | 9R | 紅葉月特別A4B3 | 晴・良 | ダ1400 | 岡部誠 (56) |
8頭 1人気 |
2着 | 477 |
1.28.9
0.0 |
39.2 | |
2024/8/28 | 笠松 | 6R | あみ&ゆうきWeddingB4 | 曇・良 | ダ1400 | 高木健 (56) |
8頭 1人気 |
4着 | 481 |
1.31.0
0.9 |
41.6 | |
2024/8/2 | 笠松 | 7R | 木村徹也退職記念おひげ杯B4 | 晴・良 | ダ1400 | 岡部誠 (56) |
7頭 1人気 |
3着 | 480 |
1.29.2
2.0 |
40.2 | |
2024/4/19 | 笠松 | 11R | 草若葉特別A4 | 晴・良 | ダ1600 | 塚本征吾 (56) |
9頭 5人気 |
9着 | 467 |
1.43.7
1.9 |
40.6 | |
2024/3/28 | 名古屋 | 11R | ネクストスター中日本3歳オープン | 雨・不良 | ダ1500 | 友森翔太郎 (56) |
11頭 6人気 |
11着 | 469 |
1.53.2
17.8 |
54.2 | |
2024/3/7 | 笠松 | 9R | ジュニアグローリー3歳・オープン | 晴・良 | ダ1400 | 塚本征吾 (56) |
11頭 3人気 |
4着 | 475 |
1.28.2
1.6 |
38.5 | |
2024/2/8 | 笠松 | 9R | ゴールドジュニア3歳・オープン | 晴・良 | ダ1600 | 加藤聡一 (56) |
9頭 2人気 |
2着 | 477 |
1.43.1
0.0 |
38.4 | |
2024/1/10 | 笠松 | 7R | B4組 | 曇・良 | ダ1400 | 岡部誠 (56) |
7頭 1人気 |
1着 | 474 |
1.27.1
0.4 |
37.9 | |
2023/12/30 | 笠松 | 10R | ライデンリーダー記念2歳・オープン | 晴・良 | ダ1400 | 青柳正義 (55) |
12頭 2人気 |
5着 | 474 |
1.28.4
1.4 |
39.8 | |
2023/11/22 | 笠松 | 8R | A6・B3組A6B3 | 晴・良 | ダ1400 | 加藤聡一 (56) |
7頭 3人気 |
3着 | 475 |
1.29.0
0.8 |
39.1 | |
2023/11/9 | 笠松 | 2R | マックル特別2歳1(b) | 曇・稍重 | ダ1400 | 岡部誠 (55) |
5頭 1人気 |
1着 | 475 |
1.30.4
0.3 |
39.8 | |
2023/10/26 | 笠松 | 9R | 星月夜特別2歳1 | 晴・良 | ダ1400 | 岡部誠 (55) |
8頭 3人気 |
1着 | 475 |
1.30.3
0.8 |
39.9 | |
2023/10/12 | 笠松 | 10R | ネクストスター笠松2歳・オープン | 晴・良 | ダ1400 | 加藤聡一 (55) |
12頭 4人気 |
11着 | 479 |
1.32.8
1.9 |
42.1 | |
2023/9/29 | 笠松 | 5R | ローズ特別2歳1 | 晴・良 | ダ1400 | 岡部誠 (55) |
9頭 1人気 |
2着 | 486 |
1.31.4
0.5 |
41.2 | |
2023/7/27 | 門別 | 12R | サッポロクラシックカップ[H3]2歳オープン | 晴・良 | ダ1200 | 阿岸潤一朗 (54) |
12頭 9人気 |
10着 | 486 |
1.16.4
2.2 |
40.6 | |
2023/6/21 | 門別 | 8R | JRA認定ウィナーズチャレンジ2 2歳オープン | 晴・良 | ダ1000 | 井上俊彦 (54) |
12頭 3人気 |
5着 | 478 |
1.02.9
2.1 |
38.9 | |
2023/6/8 | 門別 | 8R | JRA認定ウィナーズチャレンジ1 2歳オープン | 晴・稍重 | ダ1200 | 井上俊彦 (54) |
8頭 2人気 |
4着 | 484 |
1.15.8
1.7 |
40.6 | |
2023/4/19 | 門別 | 6R | JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ2歳新馬 | 曇・稍重 | ダ1000 | 井上俊彦 (54) |
10頭 3人気 |
1着 | 476 |
1.01.1
0.6 |
37.5 |
年月日 | 2024/9/12 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | 紅葉月特別A4B3 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.28.9 | タイム差 | 0.0 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 477 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/28 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 6R |
レース名 | あみ&ゆうきWeddingB4 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高木健 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.31.0 | タイム差 | 0.9 |
上り | 41.6 | 馬体重 | 481 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/2 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 7R |
レース名 | 木村徹也退職記念おひげ杯B4 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.29.2 | タイム差 | 2.0 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 480 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/19 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 11R |
レース名 | 草若葉特別A4 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 塚本征吾 | 重量 | (56) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.43.7 | タイム差 | 1.9 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/28 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 11R |
レース名 | ネクストスター中日本3歳オープン | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 友森翔太郎 | 重量 | (56) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 1.53.2 | タイム差 | 17.8 |
上り | 54.2 | 馬体重 | 469 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/7 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | ジュニアグローリー3歳・オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 塚本征吾 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.28.2 | タイム差 | 1.6 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/8 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | ゴールドジュニア3歳・オープン | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 加藤聡一 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.43.1 | タイム差 | 0.0 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 477 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/10 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 7R |
レース名 | B4組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.27.1 | タイム差 | 0.4 |
上り | 37.9 | 馬体重 | 474 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/30 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 10R |
レース名 | ライデンリーダー記念2歳・オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 青柳正義 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.28.4 | タイム差 | 1.4 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 474 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/22 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 8R |
レース名 | A6・B3組A6B3 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 加藤聡一 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.29.0 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/9 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 2R |
レース名 | マックル特別2歳1(b) | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.4 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/26 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 9R |
レース名 | 星月夜特別2歳1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.3 | タイム差 | 0.8 |
上り | 39.9 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/12 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 10R |
レース名 | ネクストスター笠松2歳・オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 加藤聡一 | 重量 | (55) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 1.32.8 | タイム差 | 1.9 |
上り | 42.1 | 馬体重 | 479 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/29 | ||
競馬場 | 笠松 | レース | 5R |
レース名 | ローズ特別2歳1 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.31.4 | タイム差 | 0.5 |
上り | 41.2 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/27 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 12R |
レース名 | サッポロクラシックカップ[H3]2歳オープン | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 阿岸潤一朗 | 重量 | (54) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.16.4 | タイム差 | 2.2 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 486 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/21 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 8R |
レース名 | JRA認定ウィナーズチャレンジ2 2歳オープン | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 井上俊彦 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.02.9 | タイム差 | 2.1 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/8 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 8R |
レース名 | JRA認定ウィナーズチャレンジ1 2歳オープン | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 井上俊彦 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.15.8 | タイム差 | 1.7 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 484 |
備考 | |||
年月日 | 2023/4/19 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 6R |
レース名 | JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 井上俊彦 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.01.1 | タイム差 | 0.6 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 476 |
備考 |