年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 浦和 | 5R | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 曇・稍重 | ダ800 | 福原杏 (54) |
11頭 1人気 |
1着 | 398 |
0.48.7
0.2 |
36.6 | |
2024/9/19 | 浦和 | 1R | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬 | 晴・稍重 | ダ800 | 福原杏 (53) |
12頭 1人気 |
1着 | 403 |
0.48.7
0.1 |
36.7 | |
2024/8/21 | 浦和 | 1R | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬イ | 晴・稍重 | ダ800 | 福原杏 (53) |
11頭 1人気 |
2着 | 400 |
0.48.4
0.2 |
36.1 | |
2024/7/22 | 船橋 | 1R | 3歳七 | 晴・良 | ダ1200 | 矢野貴之 (54) |
9頭 3人気 |
3着 | 399 |
1.16.9
0.6 |
41.1 | |
2024/6/30 | 船橋 | 1R | 3歳十 | 曇・稍重 | ダ1200 | 矢野貴之 (54) |
12頭 4人気 |
4着 | 392 |
1.19.2
2.6 |
43.2 | |
2024/2/8 | 船橋 | 1R | 3歳十 | 晴・重 | ダ1200 | 森泰斗 (54) |
9頭 2人気 |
4着 | 377 |
1.20.4
2.0 |
43.7 |
年月日 | 2024/11/21 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 浦和 | レース | 5R |
レース名 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 福原杏 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 0.48.7 | タイム差 | 0.2 |
上り | 36.6 | 馬体重 | 398 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/19 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬 | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 福原杏 | 重量 | (53) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 0.48.7 | タイム差 | 0.1 |
上り | 36.7 | 馬体重 | 403 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/21 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬イ | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 福原杏 | 重量 | (53) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 0.48.4 | タイム差 | 0.2 |
上り | 36.1 | 馬体重 | 400 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/22 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 1R |
レース名 | 3歳七 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 矢野貴之 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.16.9 | タイム差 | 0.6 |
上り | 41.1 | 馬体重 | 399 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/30 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 1R |
レース名 | 3歳十 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 矢野貴之 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.19.2 | タイム差 | 2.6 |
上り | 43.2 | 馬体重 | 392 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/8 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 1R |
レース名 | 3歳十 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.20.4 | タイム差 | 2.0 |
上り | 43.7 | 馬体重 | 377 |
備考 |