年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | 京都 | 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1900 | 武豊 (56) |
|
|
確定 | ||||
2024/11/9 | 京都 | 6R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 武豊 (56) |
15頭 1人気 |
2着 | 474 |
1.51.9
0.3 |
37.0 | |
2024/9/21 | 中山 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | ダ1800 | 今村聖奈 (52) |
14頭 3人気 |
7着 | 464 |
1.55.1
0.9 |
37.1 | |
2024/9/8 | 中京 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1900 | 西塚洸二 (54) |
9頭 2人気 |
6着 | 468 |
2.00.9
1.8 |
38.7 | |
2024/8/11 | 中京 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 西塚洸二 (54) |
13頭 3人気 |
3着 | 462 |
1.53.4
0.3 |
37.7 | |
2024/7/27 | 新潟 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | ダ1800 | 西塚洸二 (54) |
15頭 10人気 |
2着 | 462 |
1.52.9
1.0 |
37.4 | |
2024/7/13 | 小倉 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | 芝2000 | 西塚洸二 (54) |
14頭 8人気 |
2着 | 460 |
2.01.9
0.5 |
35.6 | |
2024/6/8 | 京都 | 9R | 一乗寺特別 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | 芝2000 | 岩田望来 (55) |
9頭 6人気 |
6着 | 470 |
2.00.1
0.6 |
34.4 | |
2024/6/2 | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 曇・良 | 芝1800 | 今村聖奈 (52) |
9頭 5人気 |
7着 | 468 |
1.48.5
0.7 |
34.2 | |
2024/4/14 | 阪神 | 6R | 3歳1勝クラス | 晴・良 | 芝2000 | 今村聖奈 (54) |
7頭 6人気 |
5着 | 470 |
2.00.9
0.5 |
34.7 | |
2024/3/2 | 阪神 | 6R | 3歳1勝クラス | 曇・稍重 | ダ1800 | 今村聖奈 (54) |
6頭 4人気 |
4着 | 468 |
1.54.3
1.8 |
39.1 | |
2024/2/18 | 東京 | 9R | ヒヤシンスステークス(L) | 晴・良 | ダ1600 | 岩田望来 (57) |
11頭 7人気 |
8着 | 468 |
1.37.7
1.4 |
38.0 | |
2024/1/8 | 京都 | 4R | 3歳1勝クラス | 晴・良 | ダ1800 | 今村聖奈 (54) |
10頭 7人気 |
2着 | 470 |
1.54.3
0.2 |
38.9 | |
2023/12/28 | 中山 | 11R | ホープフルステークス (G1) | 晴・良 | 芝2000 | 今村聖奈 (56) |
16頭 16人気 |
11着 | 470 |
2.01.8
1.6 |
36.3 | |
2023/10/28 | 京都 | 8R | 萩ステークス 2歳オープン | 晴・良 | 芝1800 | Mデムーロ (56) |
7頭 6人気 |
5着 | 466 |
1.48.4
0.5 |
34.5 | |
2023/10/14 | 京都 | 8R | 紫菊賞 2歳1勝クラス | 曇・良 | 芝1800 | 岩田望来 (56) |
5頭 5人気 |
4着 | 466 |
1.47.9
0.7 |
34.4 | |
2023/8/27 | 新潟 | 11R | 新潟2歳ステークス (G3) | 晴・良 | 芝1600 | 岩田康誠 (55) |
12頭 8人気 |
11着 | 472 |
1.35.9
2.1 |
35.0 | |
2023/7/30 | 新潟 | 2R | 2歳未勝利 | 晴・良 | 芝1800 | 今村聖奈 (52) |
9頭 5人気 |
1着 | 466 |
1.47.4
0.0 |
34.4 | |
2023/7/16 | 中京 | 5R | 2歳新馬 | 晴・良 | 芝1600 | 今村聖奈 (52) |
12頭 6人気 |
7着 | 470 |
1.36.5
1.2 |
34.3 |
年月日 | 2024/11/23 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 京都 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | |
騎手 | 武豊 | 重量 | (56) |
着順 | |||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | ||
備考 | 確定 | ||
年月日 | 2024/11/9 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 6R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 武豊 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.51.9 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.0 | 馬体重 | 474 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/21 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (52) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.55.1 | タイム差 | 0.9 |
上り | 37.1 | 馬体重 | 464 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/8 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1900 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 2.00.9 | タイム差 | 1.8 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/11 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.53.4 | タイム差 | 0.3 |
上り | 37.7 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/27 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.52.9 | タイム差 | 1.0 |
上り | 37.4 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/13 | ||
競馬場 | 小倉 | レース | 8R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | 芝2000 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 西塚洸二 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 2.01.9 | タイム差 | 0.5 |
上り | 35.6 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/8 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 9R |
レース名 | 一乗寺特別 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | 芝2000 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 岩田望来 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 2.00.1 | タイム差 | 0.6 |
上り | 34.4 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/2 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 7R |
レース名 | 3歳以上1勝クラス | ||
距離 | 芝1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (52) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.48.5 | タイム差 | 0.7 |
上り | 34.2 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/14 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 6R |
レース名 | 3歳1勝クラス | ||
距離 | 芝2000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 2.00.9 | タイム差 | 0.5 |
上り | 34.7 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2024/3/2 | ||
競馬場 | 阪神 | レース | 6R |
レース名 | 3歳1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.54.3 | タイム差 | 1.8 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/18 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 9R |
レース名 | ヒヤシンスステークス(L) | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岩田望来 | 重量 | (57) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.37.7 | タイム差 | 1.4 |
上り | 38.0 | 馬体重 | 468 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/8 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 4R |
レース名 | 3歳1勝クラス | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.54.3 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/28 | ||
競馬場 | 中山 | レース | 11R |
レース名 | ホープフルステークス (G1) | ||
距離 | 芝2000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (56) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 2.01.8 | タイム差 | 1.6 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 470 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/28 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 8R |
レース名 | 萩ステークス 2歳オープン | ||
距離 | 芝1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | Mデムーロ | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.48.4 | タイム差 | 0.5 |
上り | 34.5 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/14 | ||
競馬場 | 京都 | レース | 8R |
レース名 | 紫菊賞 2歳1勝クラス | ||
距離 | 芝1800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 岩田望来 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.47.9 | タイム差 | 0.7 |
上り | 34.4 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/27 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 11R |
レース名 | 新潟2歳ステークス (G3) | ||
距離 | 芝1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 岩田康誠 | 重量 | (55) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 1.35.9 | タイム差 | 2.1 |
上り | 35.0 | 馬体重 | 472 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/30 | ||
競馬場 | 新潟 | レース | 2R |
レース名 | 2歳未勝利 | ||
距離 | 芝1800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (52) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.47.4 | タイム差 | 0.0 |
上り | 34.4 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/16 | ||
競馬場 | 中京 | レース | 5R |
レース名 | 2歳新馬 | ||
距離 | 芝1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今村聖奈 | 重量 | (52) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.36.5 | タイム差 | 1.2 |
上り | 34.3 | 馬体重 | 470 |
備考 |