年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/24 | 浦和 | 6R | 名水百選「風布川・日本水」賞C2選抜馬ア | 曇・良 | ダ800 | 秋元耕成 (54) |
12頭 10人気 |
6着 | 410 |
0.49.4
1.4 |
36.5 | |
2024/9/19 | 浦和 | 1R | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬 | 晴・稍重 | ダ800 | 秋元耕成 (55) |
12頭 3人気 |
4着 | 407 |
0.49.1
0.4 |
36.9 | |
2024/8/21 | 浦和 | 2R | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬ア | 晴・稍重 | ダ800 | 秋元耕成 (55) |
10頭 4人気 |
4着 | 411 |
0.48.4
0.3 |
36.3 | |
2024/6/17 | 浦和 | 1R | さいたまシリーズ開幕3歳三 | 曇・稍重 | ダ1400 | 秋元耕成 (54) |
7頭 5人気 |
6着 | 406 |
1.32.8
3.1 |
41.3 | |
2024/4/18 | 浦和 | 3R | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | 曇・良 | ダ800 | 秋元耕成 (55) |
12頭 7人気 |
6着 | 407 |
0.48.8
1.3 |
35.9 | |
2024/2/20 | 浦和 | 5R | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬ア | 晴・良 | ダ800 | 秋元耕成 (54) |
11頭 5人気 |
4着 | 411 |
0.48.9
1.4 |
36.4 | |
2024/1/12 | 浦和 | 4R | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | 晴・良 | ダ800 | 秋元耕成 (54) |
6頭 3人気 |
2着 | 410 |
0.49.3
0.2 |
37.0 | |
2023/8/30 | 浦和 | 11R | ルーキーズサマーカップ2歳オープン | 晴・良 | ダ1400 | 町田直希 (54) |
12頭 4人気 |
12着 | 410 |
1.36.1
7.1 |
45.2 | |
2023/8/14 | 浦和 | 3R | ドリームチャレンジ 2歳 新馬イ | 曇・不良 | ダ800 | 町田直希 (54) |
5頭 2人気 |
1着 | 411 |
0.48.1
0.6 |
35.6 |
年月日 | 2024/10/24 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 浦和 | レース | 6R |
レース名 | 名水百選「風布川・日本水」賞C2選抜馬ア | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 0.49.4 | タイム差 | 1.4 |
上り | 36.5 | 馬体重 | 410 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/19 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬 | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 0.49.1 | タイム差 | 0.4 |
上り | 36.9 | 馬体重 | 407 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/21 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 2R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬ア | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 0.48.4 | タイム差 | 0.3 |
上り | 36.3 | 馬体重 | 411 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/17 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | さいたまシリーズ開幕3歳三 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.32.8 | タイム差 | 3.1 |
上り | 41.3 | 馬体重 | 406 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/18 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 0.48.8 | タイム差 | 1.3 |
上り | 35.9 | 馬体重 | 407 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/20 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 5R |
レース名 | 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬ア | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 0.48.9 | タイム差 | 1.4 |
上り | 36.4 | 馬体重 | 411 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/12 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 4R |
レース名 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 秋元耕成 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 0.49.3 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.0 | 馬体重 | 410 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/30 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 11R |
レース名 | ルーキーズサマーカップ2歳オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 町田直希 | 重量 | (54) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 1.36.1 | タイム差 | 7.1 |
上り | 45.2 | 馬体重 | 410 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/14 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | ドリームチャレンジ 2歳 新馬イ | ||
距離 | ダ800 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 町田直希 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 0.48.1 | タイム差 | 0.6 |
上り | 35.6 | 馬体重 | 411 |
備考 |