年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/29 | 佐賀 | 5R | ロータスクラウン賞3歳オープン | 晴・良 | ダ1860 | 石川倭 (56) |
12頭 6人気 |
8着 | 448 |
2.04.7
1.5 |
38.4 | |
2024/9/7 | 佐賀 | 5R | 長月特別B | 晴・良 | ダ1750 | 山田義貴 (56) |
8頭 4人気 |
6着 | 454 |
1.56.2
1.6 |
39.7 | |
2024/8/10 | 佐賀 | 3R | 盛夏賞B | 晴・良 | ダ1750 | 山田義貴 (56) |
7頭 1人気 |
2着 | 453 |
1.57.5
0.2 |
40.3 | |
2024/7/22 | 佐賀 | 10R | 文月特別 B | 晴・重 | ダ1800 | 山田義貴 (56) |
6頭 1人気 |
4着 | 445 |
1.58.9
0.8 |
37.3 | |
2024/6/30 | 佐賀 | 6R | 佐賀ユースカップ3歳オープン | 雨・不良 | ダ1400 | 山田義貴 (56) |
12頭 2人気 |
6着 | 446 |
1.29.5
1.7 |
40.0 | |
2024/5/26 | 佐賀 | 6R | 栄城賞 3歳オープン | 曇・良 | ダ2000 | 笹川翼 (56) |
12頭 2人気 |
3着 | 445 |
2.14.0
1.4 |
38.9 | |
2024/4/28 | 佐賀 | 6R | 佐賀皐月賞 3歳オープン | 晴・稍重 | ダ1800 | 吉原寛人 (56) |
12頭 3人気 |
3着 | 442 |
1.58.1
0.6 |
39.3 | |
2024/2/4 | 佐賀 | 9R | 飛燕賞3歳オープン | 曇・不良 | ダ1400 | 石川倭 (56) |
12頭 2人気 |
2着 | 446 |
1.30.8
0.1 |
38.5 | |
2024/1/6 | 佐賀 | 11R | ニュースター特別3歳 | 晴・稍重 | ダ1400 | 石川倭 (56) |
10頭 1人気 |
1着 | 444 |
1.31.0
0.5 |
39.4 | |
2023/12/18 | 佐賀 | 6R | 2歳-2組 | 曇・稍重 | ダ1400 | 石川倭 (55) |
10頭 5人気 |
1着 | 444 |
1.30.2
0.2 |
38.3 | |
2023/11/18 | 佐賀 | 1R | KYUSHU DREAM賞2歳-2組 | 晴・不良 | ダ1400 | 石川倭 (55) |
5頭 2人気 |
2着 | 446 |
1.31.5
1.2 |
40.8 | |
2023/11/5 | 佐賀 | 9R | JRA認定 シリウス特別2歳 | 晴・良 | ダ1400 | 出水拓人 (55) |
9頭 4人気 |
4着 | 446 |
1.32.0
2.3 |
41.7 | |
2023/10/21 | 佐賀 | 4R | 2歳-3組 | 晴・良 | ダ1400 | 出水拓人 (55) |
11頭 1人気 |
1着 | 440 |
1.32.4
0.0 |
40.3 | |
2023/10/8 | 佐賀 | 2R | 2歳-5組 | 雨・重 | ダ1300 | 出水拓人 (55) |
9頭 1人気 |
1着 | 442 |
1.26.7
0.4 |
40.0 | |
2023/8/31 | 門別 | 1R | 2歳 未勝利 | 曇・稍重 | ダ1700 | 亀井洋司 (54) |
9頭 5人気 |
4着 | 426 |
1.55.9
1.4 |
40.7 | |
2023/8/10 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 曇・稍重 | ダ1600 | 亀井洋司 (54) |
9頭 3人気 |
7着 | 432 |
1.52.9
4.0 |
45.2 | |
2023/7/20 | 門別 | 1R | 2歳 未勝利 | 曇・稍重 | ダ1100 | 亀井洋司 (54) |
12頭 2人気 |
10着 | 428 |
1.10.6
1.5 |
38.5 | |
2023/6/7 | 門別 | 4R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 曇・稍重 | ダ1200 | 亀井洋司 (54) |
7頭 2人気 |
中止 | 422 |
|
年月日 | 2024/9/29 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 佐賀 | レース | 5R |
レース名 | ロータスクラウン賞3歳オープン | ||
距離 | ダ1860 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 石川倭 | 重量 | (56) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 2.04.7 | タイム差 | 1.5 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 448 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/7 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 5R |
レース名 | 長月特別B | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 山田義貴 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.56.2 | タイム差 | 1.6 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/10 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 3R |
レース名 | 盛夏賞B | ||
距離 | ダ1750 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 山田義貴 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.57.5 | タイム差 | 0.2 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 453 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/22 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 10R |
レース名 | 文月特別 B | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 山田義貴 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.58.9 | タイム差 | 0.8 |
上り | 37.3 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/30 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 6R |
レース名 | 佐賀ユースカップ3歳オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 山田義貴 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.29.5 | タイム差 | 1.7 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/26 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 6R |
レース名 | 栄城賞 3歳オープン | ||
距離 | ダ2000 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 2.14.0 | タイム差 | 1.4 |
上り | 38.9 | 馬体重 | 445 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/28 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 6R |
レース名 | 佐賀皐月賞 3歳オープン | ||
距離 | ダ1800 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 吉原寛人 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.58.1 | タイム差 | 0.6 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/4 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 9R |
レース名 | 飛燕賞3歳オープン | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 石川倭 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.30.8 | タイム差 | 0.1 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2024/1/6 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 11R |
レース名 | ニュースター特別3歳 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 石川倭 | 重量 | (56) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.31.0 | タイム差 | 0.5 |
上り | 39.4 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2023/12/18 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 6R |
レース名 | 2歳-2組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 石川倭 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.30.2 | タイム差 | 0.2 |
上り | 38.3 | 馬体重 | 444 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/18 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 1R |
レース名 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 石川倭 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.31.5 | タイム差 | 1.2 |
上り | 40.8 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/5 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 9R |
レース名 | JRA認定 シリウス特別2歳 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 出水拓人 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.32.0 | タイム差 | 2.3 |
上り | 41.7 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/21 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 4R |
レース名 | 2歳-3組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 出水拓人 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.32.4 | タイム差 | 0.0 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 440 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/8 | ||
競馬場 | 佐賀 | レース | 2R |
レース名 | 2歳-5組 | ||
距離 | ダ1300 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 出水拓人 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.26.7 | タイム差 | 0.4 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 442 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/31 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.55.9 | タイム差 | 1.4 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 426 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/10 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.52.9 | タイム差 | 4.0 |
上り | 45.2 | 馬体重 | 432 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/20 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1100 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.10.6 | タイム差 | 1.5 |
上り | 38.5 | 馬体重 | 428 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/7 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 4R |
レース名 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (54) |
着順 | 中止 | ||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | 422 | |
備考 |