年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/4 | 名古屋 | 9R | B6組 | 雨・不良 | ダ1500 | 今井貴大 (56) |
12頭 3人気 |
2着 | 466 |
1.35.8
0.3 |
39.2 | |
2024/9/19 | 名古屋 | 9R | セプテンバードリーム戦3歳特別 | 曇・良 | ダ1700 | 岡部誠 (56) |
12頭 7人気 |
5着 | 475 |
1.50.9
1.0 |
39.2 | |
2024/9/4 | 名古屋 | 9R | ライチョウ特別3歳1 | 晴・良 | ダ2000 | 今井貴大 (56) |
8頭 2人気 |
4着 | 467 |
2.13.1
1.8 |
40.1 | |
2024/8/20 | 名古屋 | 9R | ホトトギス特別3歳1 | 曇・不良 | ダ1500 | 岡部誠 (56) |
12頭 4人気 |
3着 | 477 |
1.36.1
0.9 |
39.6 | |
2024/8/6 | 名古屋 | 10R | カッコウ特別3歳1a | 晴・良 | ダ1500 | 今井貴大 (56) |
11頭 2人気 |
3着 | 475 |
1.37.2
1.3 |
40.2 | |
2024/7/24 | 名古屋 | 10R | 名古屋CC マスカット賞 3歳 特別 | 曇・良 | ダ1500 | 今井貴大 (56) |
12頭 7人気 |
3着 | 478 |
1.35.9
0.8 |
38.7 | |
2023/11/28 | 名古屋 | 11R | ゴールドウィング賞2歳オープン | 晴・良 | ダ1700 | 今井貴大 (55) |
12頭 4人気 |
5着 | 466 |
1.52.7
0.9 |
40.1 | |
2023/10/31 | 名古屋 | 9R | オータムフューチャー戦2歳特別 | 晴・良 | ダ1500 | 今井貴大 (55) |
10頭 1人気 |
1着 | 462 |
1.36.9
0.5 |
39.3 | |
2023/10/18 | 名古屋 | 7R | 2歳特別2歳1 | 晴・良 | ダ1500 | 渡邊竜也 (55) |
11頭 3人気 |
2着 | 450 |
1.36.6
0.7 |
39.7 | |
2023/10/4 | 名古屋 | 10R | オクトーバーフューチャー戦2歳特別 | 小雨・不良 | ダ1500 | 岡部誠 (55) |
12頭 3人気 |
2着 | 460 |
1.37.8
0.0 |
40.3 | |
2023/8/24 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1600 | 小野楓馬 (54) |
8頭 4人気 |
1着 | 456 |
1.47.9
0.2 |
41.5 | |
2023/8/3 | 門別 | 3R | 日高町観光まちづくり協会賞2歳未勝利 | 曇・良 | ダ1700 | 小野楓馬 (54) |
9頭 6人気 |
5着 | 452 |
1.56.4
2.8 |
43.8 | |
2023/7/13 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 晴・稍重 | ダ1600 | 小野楓馬 (54) |
8頭 6人気 |
5着 | 456 |
1.48.6
1.2 |
41.8 | |
2023/6/22 | 門別 | 1R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 曇・良 | ダ1700 | 小野楓馬 (54) |
8頭 7人気 |
3着 | 446 |
1.55.2
1.2 |
42.4 | |
2023/5/30 | 門別 | 3R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 晴・良 | ダ1200 | 小野楓馬 (54) |
8頭 4人気 |
5着 | 450 |
1.18.3
1.7 |
39.1 | |
2023/5/4 | 門別 | 4R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 晴・良 | ダ1100 | 小野楓馬 (54) |
10頭 6人気 |
5着 | 458 |
1.10.7
1.7 |
40.0 |
年月日 | 2024/10/4 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | B6組 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (56) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.35.8 | タイム差 | 0.3 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/19 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | セプテンバードリーム戦3歳特別 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (56) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.50.9 | タイム差 | 1.0 |
上り | 39.2 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/4 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | ライチョウ特別3歳1 | ||
距離 | ダ2000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 2.13.1 | タイム差 | 1.8 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 467 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/20 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | ホトトギス特別3歳1 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.36.1 | タイム差 | 0.9 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 477 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/6 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 10R |
レース名 | カッコウ特別3歳1a | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.37.2 | タイム差 | 1.3 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 475 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/24 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 10R |
レース名 | 名古屋CC マスカット賞 3歳 特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.35.9 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.7 | 馬体重 | 478 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/28 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 11R |
レース名 | ゴールドウィング賞2歳オープン | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.52.7 | タイム差 | 0.9 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/31 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 9R |
レース名 | オータムフューチャー戦2歳特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 今井貴大 | 重量 | (55) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.36.9 | タイム差 | 0.5 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 462 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/18 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 7R |
レース名 | 2歳特別2歳1 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 渡邊竜也 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.36.6 | タイム差 | 0.7 |
上り | 39.7 | 馬体重 | 450 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/4 | ||
競馬場 | 名古屋 | レース | 10R |
レース名 | オクトーバーフューチャー戦2歳特別 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 小雨・不良 |
騎手 | 岡部誠 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.37.8 | タイム差 | 0.0 |
上り | 40.3 | 馬体重 | 460 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/24 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 1着 | ||
タイム | 1.47.9 | タイム差 | 0.2 |
上り | 41.5 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/3 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | 日高町観光まちづくり協会賞2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.56.4 | タイム差 | 2.8 |
上り | 43.8 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2023/7/13 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.48.6 | タイム差 | 1.2 |
上り | 41.8 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2023/6/22 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.55.2 | タイム差 | 1.2 |
上り | 42.4 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/30 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.18.3 | タイム差 | 1.7 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 450 |
備考 | |||
年月日 | 2023/5/4 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 4R |
レース名 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1100 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (54) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.10.7 | タイム差 | 1.7 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 458 |
備考 |