年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 浦和 | 7R | C2三 四 五 | 晴・良 | ダ1500 | 笹川翼 (54) |
12頭 8人気 |
7着 | 419 |
1.38.5
1.4 |
39.6 | |
2024/10/21 | 浦和 | 4R | C2三 四 | 晴・良 | ダ1400 | 笹川翼 (54) |
12頭 3人気 |
3着 | 414 |
1.31.6
0.5 |
39.8 | |
2024/9/17 | 浦和 | 3R | 特選3歳二 | 晴・良 | ダ1500 | 笹川翼 (54) |
12頭 2人気 |
3着 | 414 |
1.38.4
1.2 |
39.5 | |
2024/8/19 | 浦和 | 3R | 特選3歳二 | 晴・良 | ダ1400 | 笹川翼 (54) |
10頭 3人気 |
3着 | 414 |
1.30.4
0.3 |
38.4 | |
2024/7/12 | 浦和 | 4R | 3歳二 | 雨・稍重 | ダ1400 | 木間塚龍馬 (53) |
11頭 2人気 |
6着 | 414 |
1.31.2
1.8 |
39.3 | |
2024/6/18 | 浦和 | 3R | 3歳五 | 雨・不良 | ダ1400 | 矢野貴之 (54) |
9頭 4人気 |
3着 | 412 |
1.31.7
0.2 |
40.4 | |
2024/5/23 | 浦和 | 3R | 3歳五 | 曇・稍重 | ダ1400 | 森泰斗 (54) |
10頭 1人気 |
3着 | 414 |
1.32.6
0.5 |
40.7 | |
2024/4/15 | 浦和 | 1R | 3歳七 | 晴・良 | ダ1400 | 森泰斗 (54) |
11頭 4人気 |
2着 | 419 |
1.32.6
0.4 |
40.5 | |
2024/2/9 | 船橋 | 8R | 3歳六組下 選抜馬 | 晴・稍重 | ダ1500 | 森泰斗 (54) |
11頭 6人気 |
6着 | 420 |
1.42.3
1.9 |
41.7 | |
2023/11/28 | 水沢 | 4R | 2歳B2二組 | 曇・不良 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
9頭 2人気 |
3着 | 422 |
1.30.0
0.6 |
39.1 | |
2023/11/19 | 盛岡 | 2R | 2歳C1一組 | 曇・不良 | ダ1200 | 高橋悠里 (54) |
11頭 5人気 |
4着 | 419 |
1.14.8
0.8 |
36.5 | |
2023/10/22 | 盛岡 | 2R | 2歳C1一組 | 曇・重 | ダ1200 | 高橋悠里 (54) |
12頭 7人気 |
2着 | 417 |
1.15.2
0.8 |
38.1 | |
2023/9/18 | 盛岡 | 5R | JRA認定競走フューチャーステップ2歳 | 曇・良 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
11頭 11人気 |
7着 | 412 |
1.29.6
3.0 |
39.6 | |
2023/9/5 | 水沢 | 5R | 2歳 | 小雨・稍重 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
10頭 8人気 |
8着 | 419 |
1.33.3
2.2 |
42.2 | |
2023/8/14 | 盛岡 | 4R | 2歳 | 雨・重 | ダ1400 | 高橋悠里 (54) |
8頭 |
取消 |
|
|||
2023/7/30 | 盛岡 | 3R | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 晴・良 | ダ1000 | 高橋悠里 (54) |
5頭 4人気 |
2着 | 414 |
1.03.2
1.2 |
37.5 |
年月日 | 2024/11/18 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 浦和 | レース | 7R |
レース名 | C2三 四 五 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.38.5 | タイム差 | 1.4 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 419 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/21 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 4R |
レース名 | C2三 四 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.31.6 | タイム差 | 0.5 |
上り | 39.8 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/17 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 特選3歳二 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.38.4 | タイム差 | 1.2 |
上り | 39.5 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/19 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 特選3歳二 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 笹川翼 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.30.4 | タイム差 | 0.3 |
上り | 38.4 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/12 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 4R |
レース名 | 3歳二 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・稍重 |
騎手 | 木間塚龍馬 | 重量 | (53) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.31.2 | タイム差 | 1.8 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/18 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 3歳五 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・不良 |
騎手 | 矢野貴之 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.31.7 | タイム差 | 0.2 |
上り | 40.4 | 馬体重 | 412 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/23 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | 3歳五 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.5 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 414 |
備考 | |||
年月日 | 2024/4/15 | ||
競馬場 | 浦和 | レース | 1R |
レース名 | 3歳七 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.32.6 | タイム差 | 0.4 |
上り | 40.5 | 馬体重 | 419 |
備考 | |||
年月日 | 2024/2/9 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 8R |
レース名 | 3歳六組下 選抜馬 | ||
距離 | ダ1500 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.42.3 | タイム差 | 1.9 |
上り | 41.7 | 馬体重 | 420 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/28 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 4R |
レース名 | 2歳B2二組 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.30.0 | タイム差 | 0.6 |
上り | 39.1 | 馬体重 | 422 |
備考 | |||
年月日 | 2023/11/19 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 2R |
レース名 | 2歳C1一組 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・不良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.14.8 | タイム差 | 0.8 |
上り | 36.5 | 馬体重 | 419 |
備考 | |||
年月日 | 2023/10/22 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 2R |
レース名 | 2歳C1一組 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.15.2 | タイム差 | 0.8 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 417 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/18 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 5R |
レース名 | JRA認定競走フューチャーステップ2歳 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.29.6 | タイム差 | 3.0 |
上り | 39.6 | 馬体重 | 412 |
備考 | |||
年月日 | 2023/9/5 | ||
競馬場 | 水沢 | レース | 5R |
レース名 | 2歳 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 小雨・稍重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.33.3 | タイム差 | 2.2 |
上り | 42.2 | 馬体重 | 419 |
備考 | |||
年月日 | 2023/8/14 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 4R |
レース名 | 2歳 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 雨・重 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 取消 | ||
タイム | タイム差 | ||
上り | 馬体重 | ||
備考 | |||
年月日 | 2023/7/30 | ||
競馬場 | 盛岡 | レース | 3R |
レース名 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 高橋悠里 | 重量 | (54) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.03.2 | タイム差 | 1.2 |
上り | 37.5 | 馬体重 | 414 |
備考 |