募集状況 | 申込受付終了 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
ジャスタウェイ |
||
母 |
プライマリーコード |
||
生年月日 | 2021年03月16日 | 性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
所属 | 船橋 | 厩舎 | 新井清重 |
生産地 | 北海道・千歳 | ||
生産者 | 社台ファーム | ||
一口価格 | 110,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 220万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | C Major | ||
由来・意味 | ドミソの3音で出来ている和音 | ||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-9 地方0-0-1-1 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 浦和 | 3R | C2十 十一 | 曇・稍重 | ダ1400 | Mミシェル (52) |
11頭 5人気 |
3着 | 466 |
1.31.3
0.3 |
40.7 | |
2024/11/1 | 船橋 | 7R | C2八 九 十イ | 曇・稍重 | ダ1200 | 森泰斗 (54) |
12頭 2人気 |
6着 | 461 |
1.17.5
1.0 |
40.6 |
年月日 | 2024/11/21 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 浦和 | レース | 3R |
レース名 | C2十 十一 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | Mミシェル | 重量 | (52) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.31.3 | タイム差 | 0.3 |
上り | 40.7 | 馬体重 | 466 |
備考 | |||
年月日 | 2024/11/1 | ||
競馬場 | 船橋 | レース | 7R |
レース名 | C2八 九 十イ | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 森泰斗 | 重量 | (54) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.17.5 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.6 | 馬体重 | 461 |
備考 |