年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/8 | 東京 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 曇・良 | ダ1600 | 柴田大 (55) |
16頭 6人気 |
2着 | 522 |
1.38.3
0.2 |
37.3 | |
2025/5/18 | 東京 | 2R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 晴・重 | ダ1600 | 野中悠 (55) |
16頭 6人気 |
5着 | 524 |
1.38.4
1.2 |
36.5 | |
2025/4/26 | 東京 | 1R | 3歳未勝利 牝馬限定 | 曇・稍重 | ダ1600 | 柴田大 (55) |
16頭 13人気 |
6着 | 508 |
1.39.8
1.7 |
38.1 |
年月日 | 2025/6/8 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 東京 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 柴田大 | 重量 | (55) |
着順 | 2着 | ||
タイム | 1.38.3 | タイム差 | 0.2 |
上り | 37.3 | 馬体重 | 522 |
備考 | |||
年月日 | 2025/5/18 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 2R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 野中悠 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.38.4 | タイム差 | 1.2 |
上り | 36.5 | 馬体重 | 524 |
備考 | |||
年月日 | 2025/4/26 | ||
競馬場 | 東京 | レース | 1R |
レース名 | 3歳未勝利 牝馬限定 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 柴田大 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.39.8 | タイム差 | 1.7 |
上り | 38.1 | 馬体重 | 508 |
備考 |