年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 門別 | 3R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1700 | 亀井洋司 (56) |
8頭 4人気 |
4着 | 438 |
1.55.6
1.7 |
40.5 | |
2024/10/16 | 門別 | 3R | 2歳 未勝利 | 晴・重 | ダ1600 | 亀井洋司 (56) |
7頭 1人気 |
3着 | 434 |
1.48.3
0.7 |
41.3 | |
2024/10/2 | 門別 | 3R | 懐かしの鉄道空間日高門別駅賞2歳未勝利 | 曇・良 | ダ1200 | 亀井洋司 (56) |
12頭 8人気 |
6着 | 430 |
1.16.6
1.6 |
39.3 | |
2024/9/11 | 門別 | 3R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1000 | 落合玄太 (55) |
12頭 5人気 |
8着 | 430 |
1.03.9
2.1 |
39.3 | |
2024/8/28 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 晴・不良 | ダ1000 | 亀井洋司 (55) |
12頭 4人気 |
5着 | 428 |
1.03.7
2.5 |
39.0 | |
2024/8/14 | 門別 | 4R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 曇・重 | ダ1100 | 落合玄太 (55) |
7頭 3人気 |
4着 | 432 |
1.10.8
1.7 |
40.1 |
年月日 | 2024/10/30 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.55.6 | タイム差 | 1.7 |
上り | 40.5 | 馬体重 | 438 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/16 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1600 | 天気・馬場 | 晴・重 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (56) |
着順 | 3着 | ||
タイム | 1.48.3 | タイム差 | 0.7 |
上り | 41.3 | 馬体重 | 434 |
備考 | |||
年月日 | 2024/10/2 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | 懐かしの鉄道空間日高門別駅賞2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 曇・良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.16.6 | タイム差 | 1.6 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 430 |
備考 | |||
年月日 | 2024/9/11 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 落合玄太 | 重量 | (55) |
着順 | 8着 | ||
タイム | 1.03.9 | タイム差 | 2.1 |
上り | 39.3 | 馬体重 | 430 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/28 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1000 | 天気・馬場 | 晴・不良 |
騎手 | 亀井洋司 | 重量 | (55) |
着順 | 5着 | ||
タイム | 1.03.7 | タイム差 | 2.5 |
上り | 39.0 | 馬体重 | 428 |
備考 | |||
年月日 | 2024/8/14 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 4R |
レース名 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1100 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 落合玄太 | 重量 | (55) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.10.8 | タイム差 | 1.7 |
上り | 40.1 | 馬体重 | 432 |
備考 |