年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/8/14 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 曇・重 | ダ1700 | 小野楓馬 (55) |
11頭 4人気 |
7着 | 446 |
1.56.6
1.6 |
43.4 | |
2024/7/25 | 門別 | 2R | 2歳 未勝利 | 晴・良 | ダ1200 | 小野楓馬 (55) |
12頭 7人気 |
6着 | 452 |
1.17.5
1.0 |
40.0 | |
2024/7/9 | 門別 | 4R | 2歳 未勝利 | 曇・稍重 | ダ1100 | 小野楓馬 (55) |
12頭 5人気 |
11着 | 454 |
1.13.6
2.8 |
43.4 | |
2024/6/20 | 門別 | 1R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 晴・良 | ダ1700 | 小野楓馬 (55) |
12頭 3人気 |
12着 | 452 |
2.01.3
7.0 |
47.9 | |
2024/5/22 | 門別 | 1R | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 晴・稍重 | ダ1200 | 小野楓馬 (55) |
12頭 5人気 |
10着 | 456 |
1.18.1
2.7 |
41.2 | |
2024/5/8 | 門別 | 3R | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 曇・稍重 | ダ1100 | 小野楓馬 (55) |
9頭 2人気 |
9着 | 454 |
1.12.9
5.3 |
42.1 |
年月日 | 2024/8/14 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 曇・重 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 7着 | ||
タイム | 1.56.6 | タイム差 | 1.6 |
上り | 43.4 | 馬体重 | 446 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/25 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 2R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.17.5 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.0 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2024/7/9 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 4R |
レース名 | 2歳 未勝利 | ||
距離 | ダ1100 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 11着 | ||
タイム | 1.13.6 | タイム差 | 2.8 |
上り | 43.4 | 馬体重 | 454 |
備考 | |||
年月日 | 2024/6/20 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1700 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 12着 | ||
タイム | 2.01.3 | タイム差 | 7.0 |
上り | 47.9 | 馬体重 | 452 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/22 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 1R |
レース名 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200 | 天気・馬場 | 晴・稍重 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 10着 | ||
タイム | 1.18.1 | タイム差 | 2.7 |
上り | 41.2 | 馬体重 | 456 |
備考 | |||
年月日 | 2024/5/8 | ||
競馬場 | 門別 | レース | 3R |
レース名 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ||
距離 | ダ1100 | 天気・馬場 | 曇・稍重 |
騎手 | 小野楓馬 | 重量 | (55) |
着順 | 9着 | ||
タイム | 1.12.9 | タイム差 | 5.3 |
上り | 42.1 | 馬体重 | 454 |
備考 |