募集状況 | 満口 |
マイホース | ログイン |
---|---|---|---|
父 |
イスラボニータ |
||
母 |
トップチョイス |
||
生年月日 | 2022年03月28日 | 性別・毛色 | 牡・栗毛 |
所属 | 園田 | 厩舎 | 保利良平 |
生産地 | 青森 | ||
生産者 | ワールドファーム | ||
一口価格 | 140,000円 | ||
募集口数 | 20口 | 総額 | 280万円(税込) |
動画 | 出資状況 | - | |
綴り | Cerveza | ||
由来・意味 | ビール(西)。みんなで勝利の祝杯を | ||
クラス | 戦績 | 中央0-0-0-0 地方0-0-0-2 |
年月日 | 競馬場 | レース | レース名 | 天気 馬場 |
距離 | 騎手(重量) | 頭数 人気 |
着順 | 馬体重 | タイム タイム差 |
上り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/14 | 園田 | 1R | 3歳C2 | 晴・良 | ダ1400 | 廣瀬航 (56) |
12頭 4人気 |
4着 | 499 |
1.34.5
1.0 |
40.5 | |
2025/4/30 | 園田 | 4R | 来住町7ハロン3歳C2 | 晴・良 | ダ1400 | 吉村智 (56) |
12頭 6人気 |
6着 | 505 |
1.34.9
1.3 |
40.2 |
年月日 | 2025/5/14 | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 園田 | レース | 1R |
レース名 | 3歳C2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 廣瀬航 | 重量 | (56) |
着順 | 4着 | ||
タイム | 1.34.5 | タイム差 | 1.0 |
上り | 40.5 | 馬体重 | 499 |
備考 | |||
年月日 | 2025/4/30 | ||
競馬場 | 園田 | レース | 4R |
レース名 | 来住町7ハロン3歳C2 | ||
距離 | ダ1400 | 天気・馬場 | 晴・良 |
騎手 | 吉村智 | 重量 | (56) |
着順 | 6着 | ||
タイム | 1.34.9 | タイム差 | 1.3 |
上り | 40.2 | 馬体重 | 505 |
備考 |